Šampionát SUPER GT'08 REPLICA
Výsledky
# | Hráč | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolimit_SK | - | 13 | - | 11 | - | 14 | - | 15 | - | 11 | - | 14 | 0 | 78 |
2 | VLTCH_Balis_77 | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 0 | 72 |
3 | Tomas__Drozdik | - | 7 | - | 14 | - | 11 | - | 14 | 9 | - | - | 15 | 0 | 70 |
4 | JJRT_Thor | 12 | - | 11 | - | 11 | - | 9 | - | 14 | - | 12 | - | 0 | 69 |
5 | svejdik70 | - | 8 | - | 12 | - | 13 | - | 13 | - | 10 | - | 10 | 0 | 66 |
6 | dawko-san | - | 12 | - | 6 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 0 | 63 |
6 | kari-wrx | - | - | 14 | - | - | 8 | 13 | - | 15 | - | 13 | - | 0 | 63 |
7 | robofrnka | 10 | - | 12 | - | 12 | - | 11 | - | 8 | - | 9 | - | 0 | 62 |
8 | KK_CICO_133 | 13 | 15 | 13 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 61 |
9 | KKR_Frosty-cz | - | 14 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 0 | 59 |
10 | martinues81 | 9 | - | 10 | - | 9 | - | 12 | - | 13 | - | - | - | 0 | 53 |
11 | KK-CzEng68 | 14 | - | - | 7 | - | 5 | 5 | 7 | - | 4 | - | 9 | 0 | 51 |
12 | okovy24 | - | 10 | - | 5 | 13 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 0 | 50 |
13 | CZE_mori37 | 7 | - | 9 | - | 4 | - | - | 8 | - | 9 | 10 | - | 0 | 47 |
14 | KKR_Luky-Walker | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | 9 | 11 | 13 | - | - | 0 | 45 |
15 | Gagne1803 | 5 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | - | 7 | - | 0 | 40 |
15 | kvasna84 | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | - | 8 | - | 11 | 0 | 40 |
16 | KK_PetePoty_ | 8 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | 12 | - | 6 | - | 0 | 39 |
17 | Jokik_1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 14 | - | 12 | 0 | 36 |
17 | KK_PrincaatkoSVK | - | 5 | - | 8 | - | 4 | 4 | - | 7 | - | - | 8 | 0 | 36 |
18 | Certzdeny | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 11 | - | 0 | 29 |
19 | Roman_Pekarek | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | 6 | 4 | - | 4 | - | 0 | 28 |
19 | Tatka81 | 11 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
20 | KK_MaroFRS | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 12 | 2 | - | - | - | 0 | 26 |
21 | KK_FABIARSTDI | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 0 | 25 |
22 | JJRT_miKi | - | - | - | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 21 |
23 | KK_Marecek7 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 20 |
23 | bixente_CZ | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 5 | 3 | - | 0 | 20 |
24 | SabooterSK | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 |
24 | kozlik79 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 16 |
25 | Hoffy_21_CZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 0 | 12 |
26 | BEXAC_Dawe_79 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
27 | KK_Frankie-Baby1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
27 | KK_DRIVER-86-CZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 | 7 |
28 | Maados | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
2008 Autobacs SUPER GT Championship
Byla to 15. sezóna populárního Japonského a zároveň nejrychlejšího Grand Touring šampionátu na světě, který nese název Super GT (do roku 2005 JGTC – Japan Grand Touring Car Championship). Šampionát je rozdělen do dvou kategoríí: GT 300 a GT 500 kdy GT 500 je hlavní kategorie, se kterou budeme závodit my.
Kategorii GT500 dominují 3 automobilky: Honda, Nissan a Toyota, která je od roku 2006 reprezentována svoji luxusní značkou Lexus.
V sezóně 2008 se poprvé představil Nissan GTR GT500, který nahradil Nissan Fairlady Z33 (v Evropě známý jako 350 Z). V kategorii GT500 se objevil po třetí také Lexus SC 430 a stálice tohoto šampionátu Honda NSX V kategorii GT500 se v roce 2008 museli používat atmosférické motory, Honda použila motor přímo z NSX s mírnými úpravami, Nissan použil nový V6 motor a Lexus použil jako jediný osmiválec s objemem 4,3L. V efektivnosti dominovala Honda, nejhůře na tom byl Lexus.
Vozy jsou takzvané siluety, podobné vozům seriálu DTM, kde šasi auta tvoří karbonový monokok na kterém jsou namontované pouze plastové kusy karoserie které tvoří siluetu vozu, ze kterého technicky vychází. Se seriovými auty tak nemají prakticky nic společného.
Auta jsou výkonnostně poddimenzována (GT500 max 500 koní), jejich síla ale spočívá v aerodynamice a nízké hmotnosti. Díky silnému přítlaku jsou vozy schopné projíždět zatáčkami v neuvěřitelných rychlostech. Mechanická přilnavost je naopak nízká, což dá vůz pilotovi pocítit v pomalých zatáčkách.
V kategorii GT500 bojovalo v roce 2008 15 týmů, jejichž posádky byly z větší části dvoučlenné.
Náš šampionát se bude odehrávat na 4 japonských okruzích Suzuka, Kyoto, Autopolis a Fuji celkem v 6 kolech.
Závody
-
Super GT'08 Round 6 2/2 Odjeto10.06.2019 21:00Fuji International SpeedwayTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 6 1/2 Odjeto10.06.2019 20:00Fuji International SpeedwayTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 5 2/2 Odjeto03.06.2019 21:00Autopolis International Racing CourseTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 5 1/2 Odjeto03.06.2019 20:00Autopolis International Racing CourseTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 4 2/2 Odjeto27.05.2019 21:00Suzuka CircuitTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 4 1/2 Odjeto27.05.2019 20:00Suzuka CircuitTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 3 2/2 Odjeto20.05.2019 21:00Fuji International SpeedwayTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 3 1/2 Odjeto20.05.2019 20:00Fuji International SpeedwayTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 2 2/2 Odjeto13.05.2019 21:00Kyoto Driving Park - Yamagiwa IITřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 2 1/2 Odjeto13.05.2019 20:00Kyoto Driving Park - Yamagiwa IITřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 1 2/2 Odjeto06.05.2019 21:00Suzuka CircuitTřída Gr.2 2008
-
Super GT'08 Round 1 1/2 Odjeto06.05.2019 20:00Suzuka CircuitTřída Gr.2 2008