Šampionát KK Christmas Races 2020
Výsledky
# | Hráč | R1 | R2 | R3 | R4 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WindRunner46 | 10 | 18 | 13 | 5 | 0 | 46 |
2 | Krieg1346 | - | 20 | 9 | 12 | 0 | 41 |
3 | robofrnka | - | 17 | 10 | 6 | 0 | 33 |
4 | Nolimit_SK | 11 | 21 | - | - | 0 | 32 |
4 | KKR_Frosty-cz | - | 22 | - | 10 | 0 | 32 |
5 | Marzi_CZE | - | 19 | 12 | - | 0 | 31 |
6 | Koudy_Stribrsky | - | 11 | 11 | 7 | 0 | 29 |
7 | KKR_Tsubaki | 5 | 15 | 8 | - | 0 | 28 |
8 | Tomas__Drozdik | - | 14 | - | 11 | 0 | 25 |
9 | KKR_Luky-Walker | 12 | - | 4 | 8 | 0 | 24 |
10 | Gagne1803 | - | 16 | - | - | 0 | 16 |
11 | BEXAC_Dawe_79 | - | - | 14 | - | 0 | 14 |
11 | Certzdeny | - | - | 5 | 9 | 0 | 14 |
12 | SabooterSK | - | 13 | - | - | 0 | 13 |
12 | Mikyoldman | 6 | 6 | - | 1 | 0 | 13 |
13 | bixente_CZ | - | 10 | - | 2 | 0 | 12 |
13 | GTB_McM1ky | - | 12 | - | - | 0 | 12 |
14 | dave006- | - | 8 | 2 | - | 0 | 10 |
15 | svejdik70 | 9 | - | - | - | 0 | 9 |
15 | KK_LongiSVK | - | 9 | - | - | 0 | 9 |
16 | JJRT_Thor | 8 | - | - | - | 0 | 8 |
17 | BRT_Ludvajs1_BM | 7 | - | - | - | 0 | 7 |
17 | Roman_Pekarek | - | 7 | - | - | 0 | 7 |
17 | - | - | 7 | - | 0 | 7 | |
17 | Valter__Kremer | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 7 |
18 | ERC_WernyOi | - | - | 6 | - | 0 | 6 |
19 | kozlik79 | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
20 | SRS_misaice77 | - | 4 | - | - | 0 | 4 |
20 | milanekh | 4 | - | - | - | 0 | 4 |
21 | JJRT_Honza | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
21 | Riam70 | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
21 | Mr_Cross_70 | - | - | 3 | - | 0 | 3 |
22 | Liazer-CZ | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
KAŽDOROČNÍ
SERIÁL
ZÁVODU
MEZI
VÁNOČNÍMI
SVÁTKY!
Závody
-
Last Race 2020 in Japan Odjeto30.12.2020 20:00Tokyo Expressway - jižní vnější smyčkaMazda RX-7 SPIRIT R TYPE A 2002
-
36R NIGHT BATHURST Odjeto29.12.2020 20:00Mount Panorama Motor Racing CircuitSubaru WRX STI ISLE OF MAN TIME ATTACK CAR 2016
-
JANIK MOTORSPORT KK KING OF BATTLE Odjeto27.12.2020 19:00LosováníLosování
-
LIQUI MOLY 4h Green Hell Odjeto26.12.2020 18:00Nürburgring 24hRoad Car