Šampionát KK RACE - Československá liga GT7 2022
Výsledky
# | Hráč | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTB_Aja_Speed | 25 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | 17 | - | 25 | 25 | 25 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | 250 |
2 | CRL_Cyja | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | - | - | 25 | - | - | 17 | 20 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | 245 |
3 | JJRT_ACE72__ | 25 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 11 | - | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 17 | - | 20 | 25 | 25 | - | - | - | -96 | 244 |
4 | Timmy_404 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 25 | - | - | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | -54 | 230 |
5 | KKR_Luky-Walker | 20 | 20 | 25 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | - | 17 | 12 | 17 | 12 | 20 | 12 | 20 | 25 | 17 | 17 | 20 | 9 | 20 | 14 | - | - | - | - | -181 | 215 |
6 | GTB_gecko43 | - | - | - | - | 25 | 17 | 17 | 25 | - | 17 | 14 | 14 | 11 | 12 | - | 10 | 11 | - | 11 | 12 | - | 17 | 20 | 20 | - | - | - | -67 | 186 |
7 | Gagne1803 | - | 14 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 12 | 17 | 12 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 185 |
8 | Sbohem_cz | 0 | 17 | 17 | 17 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 12 | - | - | 20 | 9 | 17 | 12 | 11 | - | - | - | - | -20 | 162 |
8 | martinues81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | - | 20 | 20 | 17 | 20 | 14 | - | 14 | 9 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 162 |
9 | Hany_Z-76 | - | 12 | 0 | 20 | - | 17 | - | - | 11 | 20 | - | - | 7 | 25 | 11 | 8 | 14 | - | 12 | 10 | - | - | - | 17 | - | - | - | -25 | 159 |
10 | SRS_LadesK | 25 | 20 | 14 | 11 | 12 | 20 | 10 | 12 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | -17 | 149 |
11 | JJRT_Jackky | 20 | - | 17 | 20 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | - | 14 | 8 | - | 11 | 10 | 4 | 20 | 10 | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | -49 | 148 |
11 | JJRT_Thor | 20 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | 17 | - | 12 | 17 | 14 | - | - | 17 | - | - | 14 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 148 |
12 | Vit-sarbi33 | 10 | 11 | 12 | 14 | - | 9 | 17 | 14 | 14 | - | 11 | - | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | - | 7 | - | 25 | 12 | 12 | - | - | - | -88 | 144 |
13 | VLTCH_Zdenek_78 | 11 | 12 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | 17 | 8 | - | - | - | -29 | 139 |
14 | Futureboy7880 | 10 | 10 | - | - | 11 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | 11 | 7 | 17 | 17 | - | 0 | 14 | 0 | - | 14 | - | - | - | -10 | 135 |
15 | bixente_CZ | 14 | 14 | 9 | - | 14 | 20 | - | 10 | - | 11 | 8 | 9 | - | 9 | 10 | 9 | 12 | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | -39 | 126 |
16 | SRS_Tores | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 20 | 6 | 11 | 10 | 20 | - | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | 125 |
17 | KKR_Jozef | - | - | - | - | 9 | - | 20 | 11 | - | 12 | 9 | - | - | - | 17 | 11 | 10 | 14 | 5 | - | - | 9 | 0 | 10 | - | - | - | -14 | 123 |
17 | ARC_KaeM | 12 | 10 | 17 | 10 | 11 | 11 | - | 12 | 9 | 14 | 17 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | -15 | 123 |
18 | svejdik70 | - | 14 | 14 | 17 | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | - | - | - | - | -5 | 122 |
19 | EMD_Lukas | - | - | - | 9 | 8 | - | 14 | 11 | 4 | 10 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 17 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | 111 |
20 | Tomas__Drozdik | 17 | 12 | - | 12 | 14 | 14 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103 |
21 | gauntl3t_83 | 10 | 11 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 11 | - | - | - | - | 17 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97 |
22 | ARC-Andy | 12 | 7 | - | 9 | - | 25 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 94 |
23 | GTB_Sedas-das | - | 9 | 11 | - | - | 12 | - | 17 | - | - | - | 10 | 8 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 87 |
24 | KKR_Matesss123 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 11 | - | 14 | - | 5 | - | - | 8 | 8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 84 |
25 | VQS_Risky | 17 | 20 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 82 |
26 | Liazer-CZ | 7 | 8 | - | 12 | 4 | - | - | - | 5 | 8 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | 9 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | 80 |
27 | kralicek74pavel | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | -3 | 73 |
28 | GTB_Shepard_CZ | 8 | 12 | 0 | 12 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 71 |
29 | Bio_CZ | 20 | 10 | - | 7 | - | 17 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 66 |
30 | KKR_Frosty-cz | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
30 | GTB_FilipGT31 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 10 | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
30 | SRS_TheFefr | 14 | 9 | - | - | 9 | 14 | 9 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
31 | KK_FABIARSTDI | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 61 |
32 | TomAvs086 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58 |
33 | SRS_Branik342 | - | - | 12 | 11 | - | 10 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 57 |
34 | PanGargamel | - | 7 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 56 |
35 | kvasna84 | 11 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 54 |
36 | Vojcl15 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 9 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 |
36 | Mikyoldman | 11 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 51 |
37 | WindRunner46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 8 | 8 | - | 11 | - | - | - | 0 | 48 |
38 | RYCHLIK_07065 | - | - | 9 | - | - | 14 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 44 |
39 | ERC_WernyOi | 12 | 14 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 |
40 | stroza2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
41 | GTB_chazzy_ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
42 | jankacer | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
42 | MAROUcze | - | - | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
42 | kacaba333 | 5 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
43 | Frankenstein | - | - | 12 | 8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
44 | BMS_snowmaker76 | 8 | 8 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
45 | SaliCZE | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
46 | Nolimit_SK | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 |
47 | Bedrich8499 | 8 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 |
48 | dag157 | - | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
48 | SRS_Toxic74 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
49 | SRS_CoolBooy92 | 0 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 |
50 | BMS_DiavelDriver | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 |
51 | jary2005 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
51 | KSZR_Sapient | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
51 | Jara_06_cz | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
51 | Hoffy_21_CZ | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
52 | nomis8590 | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
52 | Ccabiss | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
53 | DIDN_Novas | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
54 | WoprCR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 |
55 | DY-KEJ | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
56 | kozlik79 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
56 | KK_PetePoty_ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
57 | fisour | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
58 | Marcello3371 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
59 | SRS_misaice77 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | 0 |
59 | Kostej-cz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
59 | JJRT_Honza | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
59 | JimmyNy1123 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
KK RACE – Československá liga GT7 2022
GENERÁLNÍM PARTNEREM ČSL GT7 2022 je ALL4SIM
Představení ligy
Nejvyšší a nejdelší tuzemská soutěž v GT7 je tady! KK RACE si po více než X km testu pro vás připravila celoroční ligu,kde závodním dnem bude neděle. Celkem se pojede 24 závodů dle rozpisu závodů ( kalendáře ). Každému jezdci se do celkového součtu započítá však jen 10nejlepších závodů,které určí konečné pořadí nejlepších 24 jezdců v základní části. Liga má absorbující schopnost na přibývající jezdce a to tím způsobem,že není omezený počet jezdců a ani lobby. Počet jezdců a lobby rozhoduje registrace jezdců, následně je los ( LOSOVÁNÍ PROBĚHNE LIVE )rozdělí do lobby před každým závodem (v každém závodě tak může mít jezdec jinak jezdecky obsaženou lobby ). Pro vás jezdce to znamená,že přidat se do ligy lze i na jeden závod nebo na potřebných 10 závodů či jet závody všechny a tím získat největší možnost na 10 nejlepších výsledků. Liga vás k ničemu nezavazuje a její systém je připraven na jezdce,kteří by se chtěli přidat třeba až na podzim.
Bodování
(25-20-17-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1)
Časový harmonogram
Každý závodní týden ma svůj časový harmonogram. Díky losu budou mít každý týden závodní skupiny jine složení a jiné adminy. Každý jezdec je povinen sledovat rozdělení skupin, které zveřejníme v dostatečném předstihu a poslat žádost o přidání do FL svému adminovi.
Admin lobby naposledy kontroluje žádosti do FL 5 minut před startem kvalifikace. Kvalifikace startuje od 19:45. Na jezdce, kteří nepošlou žádost v dodatečném předstihu se nečeká, závod startuje podle harmonogramu 20:00. Děkujeme za dodržení tohoto pravidla
Základní část ligy - system
Liga je rozdělena na základní část a finále. V základní části mohou jezdci odjet maximálně celkem 24 závodů. Každému jezdci se bude počítat nejlepších 10 závodů do konečného pořadí základní části. Výherce základní části získá tzv . KKR Pohár za mistra základní části. Po základní části do finále postoupí 24 nejlepších jezdců,kteří se utkají systémem play off o Mistra Československé Ligy GT7 2022. Videa,live vysílání ( některé závody ), fotky ze závodů…na to vše se můžete těšit již v základní části ligy.
Play Off - FINÁLE
Finále neboli zlatý hřeb šampionátu bude vysílán LIVE a bude se jednat o celovečerní show,která určí mistra, vicemistra i druhého vicemistra ligy. Jezdci po postupu ze základní části budou rozděleni do dvou skupin po 12ti jezdcích ( klíčem pro rozdělení bude opět los - LIVE ). Následuje první závod ( semifinále ) ve skupinách po 12ti jezdcích,kde se rozjede vyřazovac souboj. Systém vyřazování je velmi jednoduchý. Po dokončení prvního kola play off ( semifinále ) z každé skupiny vypadne 5 jezdců ( celkem 10 z 24 ). První závod večera neboli semifinále tak určí finálovou 14tku nejlepších jezdců pro rok 2022 v GT7. Po krátké pauze následuje finálový závod na 50min,který určí celkové pořadí pro rok 2022 a také MISTRA LIGY GT7 2022.
semifinále - délka závodu jedné lobby 30min
finále - délka závodu 50min
CENY
Základní část ligy:
- místo – KKR plaketa zlatá + AddOn Fanatec CSL Elite McLaren GT3
- místo – KKR plaketa stříbrná + merch KKR
- místo – KKR plaketa bronzová + merch KKR
FINÁLE ligy:
- místo – KKR Pohár + Fanatec Direct Drive Wheel Base
- místo – KKR Pohár + merch KKR
- místo – KKR Pohár + merch KKR
informace o nasatvení jednotlivých lobby zvlášt u každého závodního kola ( screen obrazovek pro jednoduché nastavení )
Závody
-
ČSL - FINÁLE Odjeto21.01.2023 20:30Circuit de Spa-FrancorchampsAMG CLK-LM ´98
-
ČSL - Semifinále skupina B Odjeto21.01.2023 19:30Dragon Trail - mořeFord Shelby GT350R ´16
-
ČSL - Semifinále skupina A Odjeto21.01.2023 18:30AlsaceAlfa Romeo - Giulia GTAm ´20
-
ČSL - 24.kolo Odjeto18.12.2022 20:00Michelin Raceway Road Atlanta3 vozy dle nastavení závodu
-
ČSL - 23.kolo Odjeto04.12.2022 20:00Autodrome Lago Maggiore GPRoadster Shop Rampage
-
ČSL - 22.kolo Odjeto27.11.2022 20:00Circuit de Sainte-Croix - AGr.2 - Honda NSX GT500 ´08
-
ČSL - 21.kolo Odjeto20.11.2022 20:00Circuit de Barcelona - Catalunya (Národní+Rallycross)Ford Focus Gr.B Rally Car
-
ČSL - 20.kolo Odjeto13.11.2022 20:00Autopolis International Racing CourseHonda NSX Type R ´02
-
ČSL - 19.kolo Odjeto06.11.2022 20:00Nürburgring 24hNissan GT-R NISMO GT3 ´18
-
ČSL - 18.kolo Odjeto30.10.2022 19:30Deep Forest RacewayNISSAN GT-R LM NISMO ´15 (Gr.1)
-
ČSL - 17.kolo Odjeto23.10.2022 20:00Kyoto Driving Park – Yamagiwa + MiyabiGT by Citroen Race Car Gr.3
-
ČSL - 16.kolo Odjeto16.10.2022 20:00Circuit de Spa-Francorchamps 24h LayoutFord GT Race Car ´18
-
ČSL - 15.kolo Odjeto09.10.2022 20:00WeatherTech Raceway Laguna SecaRadical SR3 SL '13
-
ČSL - 14.kolo Odjeto02.10.2022 20:00Autodrome Lago Maggiore - East EndMazda Roadster Touring Car + RE Amemiya FD3S RX-7
-
ČSL - 13.kolo Odjeto25.09.2022 20:00High Speed RingGr.1 - dle vlastního výběru
-
ČSL - 12.kolo Odjeto18.09.2022 20:00Circuit de la SartheGr.2 - dle vlastního výběru
-
ČSL - 11.kolo Odjeto11.09.2022 20:00Mount PanoramaGr.4 - dle vlastního výběru
-
ČSL - 10.kolo Odjeto04.09.2022 20:00Trial Mountain CircuitAmuse NISMO 380RS Super Leggera
-
ČSL - 9.kolo Odjeto28.08.2022 20:00Suzuka CircuitSubaru BRZ GT300 ´21
-
ČSL - 8.kolo Odjeto14.08.2022 20:00Watkins Glen International (krátká verze)Chevrolet Corvette ZR1 (C6) '09
-
ČSL - 7.kolo Odjeto31.07.2022 19:30Autodrome Lago Maggiore - West EndRed Bull X2014 Junior
-
ČSL - 6.kolo Odjeto17.07.2022 20:00Tsukuba CircuitToyota GR Yaris 1st Edition RZ “High Performance” '20
-
ČSL - 5.kolo Odjeto03.07.2022 20:00Blue Moon Bay Speedway - Infield A II.BMW M3 ´07
-
ČSL - 4.kolo Odjeto26.06.2022 20:00Alsace - VillageX-BOW R ´12
-
ČSL - 3.kolo Odjeto19.06.2022 19:00Kyoto Driving Park - Yamagiwa II.Mercedes-AMG GT Black Series '20
-
ČSL - 2.kolo Odjeto12.06.2022 20:00Daytona Road CourseChevrolet Corvette C7 Gr.3
-
ČSL - 1.kolo Odjeto05.06.2022 20:00Dragon Trail - SeasideSilvia spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4