Šampionát Miata Cup
Výsledky
# | Hráč | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kari-wrx | - | - | 96 | 120 | 120 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 1 | -307 | 840 |
2 | AKA-Plivis-88 | - | - | 105 | 110 | 105 | - | 120 | - | 86 | - | - | 100 | 120 | 120 | 102 | 1 | -189 | 780 |
3 | Tomas__Drozdik | - | 86 | 88 | 82 | 90 | 102 | 105 | 102 | 102 | 96 | 100 | 102 | 82 | 86 | 120 | 1 | -611 | 733 |
4 | Marzi_CZE | - | - | 90 | 88 | 102 | 98 | 102 | 98 | 110 | 80 | 110 | 90 | 110 | - | 100 | 1 | -457 | 722 |
5 | Gagne1803 | - | 100 | - | 92 | 98 | 94 | - | 100 | - | 72 | 102 | 110 | 94 | 100 | 105 | 1 | -353 | 715 |
6 | Certzdeny | - | 92 | 102 | 96 | 92 | 86 | - | 105 | 84 | 110 | - | 98 | 105 | 96 | - | 1 | -355 | 712 |
7 | KKR_Luky-Walker | - | 96 | 82 | 94 | 100 | 96 | 94 | 110 | 94 | 100 | 105 | 88 | 102 | 92 | 92 | 1 | -637 | 709 |
8 | KKR_Frosty-cz | - | 110 | 98 | 102 | 84 | - | - | 90 | 92 | - | 90 | 90 | 98 | 110 | 98 | 1 | -355 | 708 |
9 | JJRT_Thor | - | 94 | 92 | - | 110 | 105 | 96 | - | 82 | - | - | - | 100 | 102 | 110 | 1 | -195 | 697 |
10 | Jokik_1 | - | 90 | 94 | 90 | 80 | - | - | - | 105 | 98 | 98 | 105 | - | - | - | 1 | -81 | 680 |
10 | Tatka81 | - | 102 | - | 105 | 86 | - | 86 | 94 | - | 88 | 90 | 96 | 88 | 105 | 86 | 1 | -347 | 680 |
11 | svejdik70 | - | - | 80 | 84 | 94 | 90 | 92 | 74 | 100 | 84 | 92 | 92 | 92 | 98 | 96 | 1 | -505 | 664 |
12 | Fallcat2000 | - | - | 84 | 86 | 88 | 88 | 98 | 84 | 76 | 94 | 94 | 80 | 90 | 80 | 88 | 1 | -491 | 640 |
13 | VLTCH_Zdenek_78 | - | 80 | - | - | 80 | 90 | 90 | 92 | 80 | 92 | 80 | 82 | 96 | 84 | - | 1 | -321 | 626 |
14 | venoid_CZ | - | - | - | - | - | - | 100 | 80 | 88 | 86 | 86 | 94 | - | 90 | - | 1 | -1 | 624 |
15 | milanekh | - | 76 | 76 | 90 | - | - | 84 | 96 | 96 | 82 | 96 | - | - | - | - | 1 | -77 | 620 |
16 | KimiKazeSK | - | - | - | - | - | - | 84 | - | 90 | 84 | 88 | 86 | - | 88 | 94 | 1 | -1 | 614 |
17 | SabooterSK | - | 120 | 90 | 98 | - | - | - | - | 98 | 105 | - | 84 | - | - | - | 1 | -1 | 595 |
18 | Petr_Postl | - | 70 | 74 | 80 | 74 | 92 | 90 | 72 | 72 | - | - | - | 80 | - | - | 1 | -143 | 562 |
19 | kvasna84 | - | - | 80 | 76 | 76 | 74 | 72 | - | 90 | - | 84 | - | 72 | - | - | 1 | -73 | 552 |
20 | vratim | - | - | - | 84 | 64 | 68 | 68 | 76 | 80 | 76 | - | 64 | - | 74 | 84 | 1 | -197 | 542 |
20 | bixente_CZ | - | 72 | 64 | 74 | 70 | 72 | 80 | 66 | 66 | 70 | 84 | 76 | 74 | 72 | 82 | 1 | -481 | 542 |
21 | Patrnciak_Viktor | - | 64 | 58 | 70 | 72 | 76 | 88 | 86 | 70 | - | 74 | 72 | 80 | 64 | - | 1 | -337 | 538 |
22 | CZE_mori37 | - | 105 | 110 | - | 96 | 110 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 523 |
23 | Mikyoldman | - | - | 60 | 68 | - | - | 70 | 60 | 62 | 68 | 70 | 62 | 84 | - | 84 | 1 | -183 | 506 |
24 | kozlik79 | - | 64 | 62 | 64 | - | 80 | - | 68 | 68 | - | - | - | 68 | 80 | - | 1 | -63 | 492 |
25 | KAJO2603 | - | - | - | - | 68 | - | 76 | 70 | - | 66 | - | - | 84 | 90 | - | 1 | -1 | 454 |
26 | KK_PrincaatkoSVK | - | - | - | - | - | 84 | - | 90 | 84 | 80 | - | - | - | 82 | - | 1 | -1 | 420 |
27 | CERMO-12 | - | - | - | - | - | - | 74 | 64 | - | - | 76 | 68 | 66 | 70 | - | 1 | -1 | 418 |
28 | KKR_Tsubaki | - | 84 | 66 | 78 | - | - | - | 88 | - | 90 | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 406 |
29 | DY-KEJ | - | - | - | 80 | - | 70 | - | 82 | - | 90 | - | - | - | - | 80 | 1 | -1 | 402 |
30 | superb_fluorine | - | - | - | 62 | 66 | 66 | - | 62 | 64 | - | 72 | - | - | - | - | 1 | -1 | 392 |
31 | robofrnka | - | 88 | - | 100 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 1 | -1 | 364 |
32 | BEXAC_Dawe_79 | - | 98 | 100 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 282 |
33 | PePePiloT_78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 70 | 66 | 76 | 1 | -1 | 278 |
34 | JJRT_miKi | - | 90 | 86 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 266 |
35 | Mr_Cross_70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | 84 | 90 | 1 | -1 | 258 |
36 | R1D3R-PetrTazky | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 1 | -1 | 254 |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 86 | 76 | - | 1 | -1 | 242 | |
38 | JorgBrunn | - | 68 | - | 72 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 220 |
39 | Maados | - | 58 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 1 | -1 | 194 |
40 | KK_LongiSVK | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 156 |
41 | ERC_WernyOi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 76 | - | - | 1 | -1 | 150 |
42 | B1K3R_85 | - | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 128 |
43 | VLTCH_Balis_77 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 120 |
43 | Nolimit_SK | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 120 |
44 | KK_DRIVER-86-CZ | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 84 |
44 | martinues81 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 84 |
44 | jjja87d | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 84 |
44 | KK-CzEng68 | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 84 |
45 | Marvek1234567890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1 | -1 | 80 |
46 | KK_FABIARSTDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 74 |
47 | KKR_WhyNot_CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 1 | -1 | 70 |
47 | Roman_Pekarek | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 70 |
48 | KK_MaroFRS | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 50 |
SYSTÉM ZÁVODU - START 15.9.2019 (testovací závod - od 22.9. první ostrý start)
Závodním dnem bude každá neděle. Celkový počet závodů v sérii je 14 (data dle rozpisu). Míst v jedné lobby je 15 (počet lobby bude dle potřeby). KK GP III se kládá ze 14ti závodních dní, tedy 14 večerů u PS4. REGISTRACE od 11.9.2019 - do konce šampionátu zde na webu k jednotlivému závodu.
Závodní den se skládá ze 3 částí: trénink, kvalifikace a závod. Celkový večer tak bude trvat dohromady kolem cca 2h15min.
Do celkových výsledků se bude počítat jen 7 nejlepších výsledků z celkových 14ti závodů.
TRÉNINK
Lobby se otevír v 19:45, je vhodné se dostavit do lobby na čas.
Před vstupem na trať se ujistěte, že máte správně nastavený vůz dle uvedených parametrů na daný závod.
KVALIFIKACE
Kvalifikace se spouští v 20:00 změnou nastavení poškození vozu z žádné na lehké - délka kvalifikace 20 minut.
Během celé doby kvalifikace musí jezdce zůstat na trati i v případě, že je již spokojený s výsledkem. V žádném případě nesmí opustit trať. jinak bude startovat z poslední pozice. V případě potřeby zastavení si najděte místo mimo trať a při zmáčknutí ruční brzdy vůz zprůhlední a nebude se dále pohybovat. V průběhu kvalifikace platí přísný zákaz psaní jakýchkoli zpráv do chatu! Admin se připravuje a kontroluje zda máte správně nastavená auta. V rpůběhu valifikace platí přísný zákaz zapínat automatickou jízdu!
Pokud jezdec právě nejezdí lap-attack, ale jezdí out-lap nebo plánuje zajet do boxů v aktuálním kole je povinen jezdit tak, aby jiný jezdec ho mohl bezproblémově objet tak, aby neztratil čas.
při nedodržení těchto pravidel se jezdec vystavuje rizikupenalizace ve formě trestných bodů.
PRAVIDLA V ZÁVODĚ
Během závodu je vážně doporučeno používat kameru ''z budíků'', případně kameru z ''3. osoby'', aby měl jezdec co nejlepší rozhled okolo sebe, a aby věděl co se okolo něj dějě. Zároveň je vhodné používat radar v závodním HUD. V případě, že v závodě dojde ke kontaktu a nečistému předjetí, jezdec je povinen vrátit poškozenému pozic. Jezdec, který bude vracet pozici nesmí po dobu 30 sekund svádět s poškozeným souboj o pozici a ani jej předjíždět. Poškozený jezdec může mít rozbité auto, v tento moment nemůže jet maximální rychlostí. 30 sekund je dostatečný čas na to, aby se mu atuo stihlo opravit. Je nutné dodržovat pit-entry a pit-exit - plné čáry a nepřejíždět je jakoukoli částí auta. Plné čáry je nutné dodržovat taktéž i během kvalifikace.
PŘINERESPEKTOVÁNÍPRAVIDEL SE PILOT VYSTAVJE PENALIZACI VE FORMĚ TRESTNÝCH BODŮ!
NASTAVENÍ LOBBY KK GP III -Miata Cup
Den v týdnu: Neděle | Opotřebení pneumatik: 50x |
Lobby od: 19:45 | Spotřeba paliva: 5x |
Kvalifikace: 20:00 (20 minut) | ABS: Bez omezení |
Příprava startovní listiny: 20:20-20:45 | TCS, ASM a ostatní asistenty: Nepovoleno |
Start závodu: 21:00 | Vzduchová kapsa: Reálná |
RV (BoP): ANO - výkon 100%, váha 100% | Poškození vozu: Lehké |
Ladění: Ne | Penalizace za zkrácení: Přísná |
Pneumatiky: Sportovní tvrdé | Ostatní penaliazce: NE |
Délka závodu: 60 minut | Start: Z roštu s kontrolou ulitého startu |
RESTARTY
První restart - Pokud se nerozjede 1 a více jezdců v lobby při prvním startu, tak bude proveden restart.
Druhý restart - Bude proveden, pokud se při druhém startu nerozjede 2 a více jezdců.
Třetí restart - pokud by se při druhém restartu nerozjelo 4 a více jezdců - následoval by poslední restart bez možnosti dalšího restartu.
TRESTNÉ BODY
Kvalifikace - Opakované psaní do chatu: 5 trestných bodů.
Kvalifikace - Zmaření lap-attack kola jiného jezdce nerespoketováním pravidel: 5 trestných bodů.
Závod - Nečisté předjíždění na nevrácení pozice: individuálně, dle pozice, 5 trestných bodů.
Závod - Nečisté předjíždění - následke, že jezdec ztratil více jako 1 pozici: Individuálně, podle počtu ztracených pozicí. (max 20b).
Závod - nerespektování pit-entry a pit-exit plných čar: 3 trestné body.
Závod - svévolné opuštění lobby: 5 trestných bodů.
BODOVÉ HODNOCENÍ
Série je připravena s 14ti zavodními večery na různých tratích. Pilotů, však na konci série budou počítány jen body ze 7mi závodů - ty nejlepší výsledky samozřejmě. Bodové rozdělení bude řešeno tak, aby bylo bodově možné být úspěšný ve dvou lobby.
UMÍSTĚNÍ | LOBBY 1 | LOBBY 2 | LOBBY 3 | LOBBY 4 |
1 | 120 | 90 | 64 | 38 |
2 | 110 | 84 | 58 | 32 |
3 | 105 | 80 | 54 | 28 |
4 | 102 | 76 | 50 | 24 |
5 | 100 | 74 | 48 | 22 |
6 | 98 | 72 | 46 | 20 |
7 | 96 | 70 | 44 | 18 |
8 | 94 | 68 | 42 | 16 |
9 | 92 | 66 | 40 | 14 |
10 | 90 | 64 | 38 | 12 |
11 | 88 | 62 | 36 | 10 |
12 | 86 | 60 | 34 | 8 |
13 | 84 | 58 | 32 | 6 |
14 | 82 | 56 | 30 | 4 |
15 | 80 | 54 | 28 | 2 |
16 | 78 | 52 | 26 | 1 |
Závody
-
Miata Cup Grand Finále Odjeto22.12.2019 22:00Grand FináleChampions
-
MIATA CUP ROUND 15 Odjeto22.12.2019 21:00Goodwood CircuitROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 14 Odjeto15.12.2019 20:00Red Bull RingROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 13 Odjeto08.12.2019 20:00Nürburgring NordschleifeROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 12 Odjeto01.12.2019 20:00Circuit de Spa-FrancorchampsROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 11 Odjeto24.11.2019 20:00Sardegna BROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 10 Odjeto17.11.2019 20:00Autodromo Lago MaggioreROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 9 Odjeto10.11.2019 20:00Tsukuba CircuitROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 8 Odjeto03.11.2019 20:00Sardegna CROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 7 Odjeto27.10.2019 20:00Circuit de Saint-Croix-CROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 6 Odjeto20.10.2019 20:00Alsace - VesniceROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 5 Odjeto13.10.2019 20:00Autopolis International Racing CourseROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 4 Odjeto06.10.2019 20:00Kyoto Driving Park - YamagiwaROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 3 Odjeto29.09.2019 20:00Lago Maggiore - VýchodROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 2 Odjeto22.09.2019 20:00Dragon Trail - moře 1ROADSTER TOURING CAR
-
MIATA CUP ROUND 1 Odjeto15.09.2019 20:00Sardegna AROADSTER TOURING CAR