Závod KK Christmas ENDURANCE 2019 - 2x 60min Tokyo Show
- Datum:
- 30. 12. 2019 20:00
- Šampionát:
- KK Christmas ENDURANCE 2019
- Trať:
- Tokyo - východní vnější smyčka
- Auto:
- XANAVI NISMO GT-R ´08
Foto ze závodu
Výsledky
# | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Nolimit_SK | 120 | 0 | 120 |
2 | JJRT_Thor | 110 | 0 | 110 |
3 | KKR_Frosty-cz | 105 | 0 | 105 |
4 | kari-wrx | 102 | 0 | 102 |
5 | Marzi_CZE | 100 | 0 | 100 |
6 | Tatka81 | 98 | 0 | 98 |
7 | KK-CzEng68 | 96 | 0 | 96 |
8 | mbslkp | 94 | 0 | 94 |
9 | svejdik70 | 92 | 0 | 92 |
10 | robofrnka | 90 | 0 | 90 |
11 | KK_PrincaatkoSVK | 88 | 0 | 88 |
12 | PabloEscobar795 | 86 | 0 | 86 |
13 | R1D3R-PetrTazky | 84 | 0 | 84 |
14 | bixente_CZ | 82 | 0 | 82 |
15 | kozlik79 | 80 | 0 | 80 |
16 | KKR_WhyNot_CZE | 78 | 0 | 78 |
17 | KK_MaroFRS | 76 | 0 | 76 |
18 | Mikyoldman | 74 | 0 | 74 |
Komentáře
Přidáno
BEXAC_Dawe_79, 30. 12. 2019 19:35
aj ja by som chcel
mbslkp, 30. 12. 2019 19:05
Muzu jeste. Please
PabloEscobar795, 30. 12. 2019 19:03
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.
Lobby 2 Q svejdik70