Závod KK SUMMER LEAGUE - ROUND 1

Datum:
16. 6. 2019 20:00
Šampionát:
KK SUMMER LEAGUE
Trať:
Nezveřejněno
Auto:
Nezveřejněno

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 KSZR_Szabi 65 0 65
2 CZE_mori37 60 0 60
3 kari-wrx 55 0 55
4 KK_PetePoty_ 54 0 54
5 VLTCH_Balis_77 52 0 52
6 KKR_Luky-Walker 50 0 50
7 okovy24 48 0 48
8 svejdik70 46 0 46
9 Jokik_1 44 0 44
10 Gagne1803 42 0 42
11 Tomas__Drozdik 40 0 40
12 venoid_CZ 38 0 38
13 Mikyoldman 36 0 36
14 RaptorexHS 34 0 34
15 KK_DRIVER-86-CZ 32 0 32
16 Roman_Pekarek 30 0 30
17 bixente_CZ 28 0 28

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.