Závod KK SUMMER LEAGUE - ROUND 4

Datum:
7. 7. 2019 20:00
Šampionát:
KK SUMMER LEAGUE
Trať:
Nezveřejněno
Auto:
Nezveřejněno

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 VLTCH_Balis_77 65 0 65
2 KK-CzEng68 60 0 60
3 KKR_Frosty-cz 55 0 55
4 JJRT_Thor 54 0 54
5 CZE_mori37 52 0 52
6 KKR_Luky-Walker 50 0 50
7 svejdik70 48 0 48
8 KK_CICO_133 46 0 46
9 Gagne1803 44 0 44
10 KK_LongiSVK 42 0 42
11 Tomas__Drozdik 40 0 40
12 KK_DRIVER-86-CZ 38 0 38
13 Roman_Pekarek 36 0 36

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.