Závod KK SUMMER LEAGUE - ROUND 6

Datum:
21. 7. 2019 20:00
Šampionát:
KK SUMMER LEAGUE
Trať:
Nezveřejněno
Auto:
Nezveřejněno

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 Nolimit_SK 65 0 65
2 KK_PetePoty_ 60 0 60
3 KK_DRIVER-86-CZ 55 0 55
4 CZE_mori37 54 0 54
5 JJRT_Thor 52 0 52
6 svejdik70 50 0 50
7 czFANYcz 48 0 48
8 KKR_Luky-Walker 46 0 46
9 Marzi_CZE 44 0 44
10 Jokik_1 42 0 42
11 Gagne1803 40 0 40
12 Tomas__Drozdik 38 0 38
13 KK_LongiSVK 36 0 36
14 KKR_Frosty-cz 34 0 34
15 KK_CICO_133 32 0 32
16 JorgBrunn 30 0 30
17 Roman_Pekarek 28 0 28
18 DY-KEJ 26 0 26
19 Mikyoldman 24 0 24
20 VLTCH_Zdenek_78 22 0 22
21 KK_Marecek7 20 0 20

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.