Závod ROUND 8 - EVROPA 4

Datum:
23. 8. 2020 19:45
Šampionát:
KK SUMMER League III - Tour de World
Trať:
Red Bull Ring
Auto:
KTM X-BOW R 2012

Foto ze závodu (L2)

Foto ze závodu

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 robofrnka 60 0 60
2 KKR_Luky-Walker 55 0 55
3 Marzi_CZE 50 0 50
4 Krieg1346 46 0 46
5 svejdik70 44 0 44
6 Koudy_Stribrsky 42 0 42
7 Jokik_1 40 0 40
8 JJRT_Honza 38 0 38
9 KK-CzEng68 1 1 0
10 KKR_derek737 41 0 41
11 Hydrotype-R 38 0 38
12 Certzdeny 35 0 35
13 Roman_Pekarek 33 0 33
14 VLTCH_Zdenek_78 31 0 31
15 Valter__Kremer 29 0 29
16 Liazer-CZ 27 0 27
17 KKR_Tsubaki 25 0 25

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.