Závod ROUND 12 – 2/2
- Datum:
- 10. 5. 2021 19:11
- Šampionát:
- Adrian Newey Dreams Cup - Teams
- Trať:
- Circuit de Sainte Croix B II
- Auto:
- Red Bull Competition
Foto ze závodu
Výsledky
# | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | ERM_Nick | 20 | 0 | 20 |
2 | KKR_Frosty-cz | 16 | 0 | 16 |
3 | KKR_Luky-Walker | 13 | 0 | 13 |
4 | JJRT_miKi | 11 | 0 | 11 |
5 | Vit-sarbi33 | 10 | 0 | 10 |
6 | Tomas__Drozdik | 9 | 0 | 9 |
7 | Gagne1803 | 8 | 0 | 8 |
8 | KKR_POdma_A_F | 7 | 0 | 7 |
9 | GTB_chazzy_ | 6 | 0 | 6 |
10 | svejdik70 | 5 | 0 | 5 |
11 | Certzdeny | 4 | 0 | 4 |
12 | KKR_Tsubaki | 3 | 0 | 3 |
13 | kvasna84 | 2 | 0 | 2 |
Komentáře
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.