Závod DK Round 4 - R8
- Datum:
- 16. 2. 2020 19:45
- Šampionát:
- DK Championship
- Trať:
- Circuit de SPA-Francorchamps
- Auto:
- Libovolné Gr.3
Výsledky
| # | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR_Mario | 80 | 0 | 80 |
| 2 | KKR_Frosty-cz | 64 | 0 | 64 |
| 3 | Marzi_CZE | 52 | 0 | 52 |
| 4 | Tomas__Drozdik | 44 | 0 | 44 |
| 5 | KKR_derek737 | 40 | 0 | 40 |
| 6 | KK-CzEng68 | 36 | 0 | 36 |
| 7 | KK_CICO_133 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | svejdik70 | 28 | 0 | 28 |
| 9 | Tatka81 | 26 | 0 | 26 |
| 10 | KKR_Luky-Walker | 24 | 0 | 24 |
| 11 | BEXAC_Dawe_79 | 22 | 0 | 22 |
| 12 | mixo_cz | 20 | 0 | 20 |
| 17 | Gagne1803 | 40 | 0 | 40 |
| 18 | venoid_CZ | 32 | 0 | 32 |
| 19 | gauntl3t_83 | 26 | 0 | 26 |
| 20 | JJRT_Thor | 22 | 0 | 22 |
| 21 | Filip__Bohdal | 20 | 0 | 20 |
| 22 | Mr_Cross_70 | 18 | 0 | 18 |
| 23 | Petr_Postl | 16 | 0 | 16 |
| 24 | KK_LongiSVK | 14 | 0 | 14 |
| 25 | KKR_Tsubaki | 13 | 0 | 13 |
| 26 | BRT_Ludvajs1_BM | 12 | 0 | 12 |
| 27 | Roman_Pekarek | 11 | 0 | 11 |
| 28 | KKR_WhyNot_CZE | 10 | 0 | 10 |
| 33 | ERM_Nick | 20 | 0 | 20 |
| 34 | R1D3R-PetrTazky | 16 | 0 | 16 |
| 35 | DY-KEJ | 13 | 0 | 13 |
| 36 | 11 | 0 | 11 | |
| 37 | VLTCH_Zdenek_78 | 10 | 0 | 10 |
| 38 | CERMO-12 | 9 | 0 | 9 |
| 39 | CAVALIERIx33 | 8 | 0 | 8 |
| 40 | Mikyoldman | 7 | 0 | 7 |
Komentáře
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.
