Šampionát DK Championship
Výsledky
# | Hráč | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKR_derek737 | 1 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 52 | 80 | - | - | 80 | 80 | - | - | 80 | 64 | 80 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | -121 | 1748 |
2 | KKR_Mario | 1 | 44 | 28 | 80 | 64 | 44 | 64 | 80 | 64 | 36 | 52 | 80 | 80 | 80 | 36 | 80 | 80 | 44 | 44 | 64 | 36 | 64 | 52 | 44 | 80 | 80 | 64 | 52 | 64 | 80 | 80 | -249 | 1592 |
3 | KKR_Frosty-cz | 1 | 52 | 52 | 26 | 36 | - | - | 64 | 52 | - | - | 40 | 52 | - | - | 22 | 64 | 14 | 32 | 40 | 52 | 24 | 26 | 64 | 40 | 16 | 22 | 32 | 40 | 52 | 52 | -1 | 966 |
4 | Marzi_CZE | 1 | 22 | 20 | - | 40 | 32 | 40 | 52 | 44 | 64 | 22 | 24 | 20 | 36 | 52 | 64 | 40 | 52 | 22 | 36 | 22 | 40 | 22 | 52 | 52 | 44 | 36 | 64 | 20 | - | 32 | -115 | 952 |
5 | kari-wrx | 1 | 64 | 36 | - | - | 64 | 40 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 36 | 80 | 64 | 52 | 80 | 40 | 28 | 52 | 44 | 44 | 14 | 44 | 44 | -1 | 914 |
6 | KK-CzEng68 | 1 | 20 | 24 | 52 | 26 | - | 22 | 36 | 22 | 52 | 40 | 36 | 36 | - | - | 36 | 52 | 32 | 52 | 28 | 80 | 28 | - | 20 | 18 | 32 | 28 | 24 | 44 | 36 | 28 | -51 | 854 |
7 | gauntl3t_83 | 1 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 32 | 44 | 80 | 52 | 44 | 32 | - | 24 | - | - | - | 52 | 40 | 36 | 40 | 32 | 24 | 36 | 32 | 40 | 52 | 28 | 26 | -57 | 842 |
8 | KKR_Luky-Walker | 1 | 32 | 22 | 44 | 20 | 52 | 52 | 24 | 40 | 32 | 44 | 28 | 28 | 18 | 40 | 26 | 32 | 22 | 20 | 26 | 24 | 20 | 20 | 24 | 44 | 40 | 40 | 28 | 36 | 26 | 40 | -133 | 812 |
9 | JJRT_Thor | 1 | - | - | 20 | 20 | 26 | 32 | 22 | 26 | 40 | 36 | 44 | - | 40 | 24 | 44 | 22 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | 24 | 52 | 26 | 32 | - | - | -1 | 758 |
10 | BEXAC_Dawe_79 | 1 | 32 | 22 | 28 | 32 | 20 | 24 | 22 | 36 | 26 | 20 | 26 | 32 | 28 | 22 | 32 | 28 | 28 | 64 | 24 | 32 | 22 | 36 | - | 16 | 26 | 20 | 36 | 28 | - | - | -61 | 702 |
11 | svejdik70 | 1 | 40 | 32 | 32 | 44 | 32 | 44 | 28 | 26 | 20 | 32 | 14 | 24 | 20 | 18 | 18 | 36 | 24 | 28 | 18 | 28 | 26 | 28 | 28 | 32 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | -113 | 680 |
12 | Tatka81 | 1 | 26 | 40 | 24 | - | 40 | 20 | 26 | 20 | - | - | 18 | 16 | 26 | 64 | 40 | - | 18 | 16 | 32 | 26 | 32 | 32 | 26 | 36 | 22 | 26 | 16 | 26 | 18 | - | -43 | 644 |
13 | Tomas__Drozdik | 1 | 26 | 40 | 36 | 40 | 28 | 32 | 44 | 18 | 28 | 28 | 16 | 26 | 22 | 32 | 20 | 44 | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 24 | - | 26 | 14 | 14 | 14 | 18 | 24 | 22 | -87 | 632 |
14 | venoid_CZ | 1 | 7 | 16 | - | - | 20 | 11 | 32 | 16 | 32 | 26 | 26 | 26 | 32 | 20 | 28 | 24 | 20 | 18 | 22 | 16 | 20 | 11 | 22 | 22 | 28 | 24 | 22 | 16 | 40 | 24 | -55 | 567 |
15 | Gagne1803 | - | - | - | 13 | 16 | 9 | 20 | 40 | 22 | - | - | - | - | 20 | 13 | 26 | 9 | 22 | 22 | 32 | 40 | 12 | 40 | 36 | 20 | 20 | 16 | 18 | 24 | 32 | 36 | 0 | 558 |
16 | mixo_cz | 1 | 36 | 44 | 40 | 52 | 26 | 26 | 20 | 28 | 24 | - | 32 | 40 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | 20 | 26 | -9 | 516 |
17 | choSeeCZ | 1 | 40 | 64 | 20 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 64 | 26 | 52 | 26 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 464 |
18 | KK_PrincaatkoSVK | 1 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 20 | 32 | 40 | 40 | 13 | 18 | 32 | 32 | - | - | 40 | 18 | - | 32 | 16 | 16 | - | - | 18 | 18 | -4 | 449 |
19 | KKR_Tsubaki | 1 | 24 | 26 | 18 | 24 | 24 | 20 | 13 | 10 | 16 | - | 12 | - | 18 | 16 | 40 | 40 | 36 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 435 |
20 | VLTCH_Zdenek_78 | 1 | - | - | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | - | - | 16 | 20 | 13 | 22 | 18 | 32 | 18 | 10 | 22 | 26 | 22 | 16 | 26 | 22 | 26 | 22 | 12 | 20 | - | - | -1 | 426 |
21 | CERMO-12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | - | - | 10 | 18 | 16 | 14 | 20 | 22 | 10 | 11 | 11 | 32 | 14 | 32 | 22 | 20 | 32 | 20 | 22 | 11 | 16 | 20 | -26 | 412 |
22 | Petr_Postl | 1 | 6 | 10 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 18 | 12 | 11 | 22 | 18 | 14 | 20 | 12 | 20 | 18 | 16 | 26 | 13 | - | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 22 | -44 | 370 |
23 | robofrnka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 32 | 40 | 12 | 11 | 12 | - | 26 | 22 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | -6 | 359 |
24 | Maados | 1 | 10 | 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | 9 | 16 | 14 | 13 | - | - | 22 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | - | - | 14 | 13 | 13 | 26 | 20 | 14 | 12 | 32 | -1 | 356 |
25 | BRT_Ludvajs1_BM | 1 | 9 | 7 | 16 | 11 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 13 | 26 | 20 | 11 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 11 | -64 | 348 |
26 | KKR_WhyNot_CZE | 1 | 16 | 4 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | 16 | 9 | 16 | 10 | 32 | 18 | 10 | 13 | 10 | 10 | 26 | 16 | -7 | 346 |
27 | KK_CICO_133 | 1 | 20 | 26 | 22 | 22 | 36 | 36 | 32 | 32 | 22 | 24 | - | - | 44 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 344 |
28 | Koudy_Stribrsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 26 | 13 | 16 | 13 | 10 | 18 | 20 | 18 | 14 | 20 | 11 | 14 | 32 | 22 | 26 | 0 | 286 |
29 | KK_LongiSVK | 1 | 18 | 18 | 32 | 22 | - | - | 14 | 40 | - | - | 18 | 22 | 26 | 32 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | 284 |
30 | bixente_CZ | 1 | 12 | 11 | - | 13 | 12 | 11 | - | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | - | - | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 26 | 11 | 12 | -23 | 279 |
31 | Filip__Bohdal | 1 | 14 | 13 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 26 | 22 | 18 | - | 20 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 276 |
32 | Nolimit_SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 26 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 266 |
33 | R1D3R-PetrTazky | 1 | 11 | 13 | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 22 | 32 | 22 | 16 | 16 | - | - | 18 | 22 | - | 13 | -1 | 262 |
34 | DY-KEJ | 1 | 13 | 9 | 13 | - | 11 | - | 13 | 16 | 26 | 22 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 20 | 13 | - | - | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | 32 | 14 | -1 | 258 |
35 | milanekh | 1 | 28 | 32 | - | - | 18 | 26 | - | - | 20 | 32 | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 236 |
36 | Mikyoldman | 1 | - | 12 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | - | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | - | - | 9 | 14 | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 11 | 12 | - | - | -1 | 204 |
37 | martinues81 | 1 | 16 | 16 | 40 | 32 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 172 |
38 | Roman_Pekarek | 1 | 11 | 9 | 12 | 12 | - | 12 | 11 | 18 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 144 |
39 | ERM_Nick | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
40 | Mr_Cross_70 | 1 | 18 | 14 | 26 | 26 | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 115 |
41 | CAVALIERIx33 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | - | 6 | 10 | 11 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 106 |
42 | Boleslav82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 40 | 9 | 9 | 10 | 0 | 100 |
43 | VLTCH_Balis_77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 0 | 80 |
44 | KAJO2603 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 11 | - | - | - | 10 | - | -1 | 74 |
45 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 68 | |
46 | Certzdeny | 1 | 22 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 58 |
47 | KK_Marecek7 | 1 | 9 | 8 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 49 |
48 | martykula | 1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 46 |
49 | superb_fluorine | 1 | 10 | 5 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 34 |
50 | Mercin10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 |
51 | kozlik79 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 |
52 | H-a-g-i-84 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 1 |
53 | KK_PetePoty_ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
53 | SLOVAN22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
1) Podmínky a pravidla DK Championship
- pojede se 15 nedělních večerů (2 závody, 2. závod s otočeným pořadím)
- šampionátu se bude účastnit 46 jezdců
- rozdělení jezdců do Lobby na jednotlivé závodní večery bude dle celkového hodnocení šampionátu (do prvního závodu budou jezdci rozděleni dle úvodní kvalifikace)
- před každým závodním večerem se bude losovat trať, po vylosování bude 30min trénink a 10min kvalifikace
- v šampionátu musíte prostřídat 15 značek, každou značku smíte použít pouze na jeden závodní večer
- poškození: HEAVY
- do úvodní kvalifikace a do každého jednotlivého závodního večera se musíte přihlásit
2) Úvodní kvalifikace před šampionátem
2.1
- kvalifikace se pojede 19.1.2020 ve 20:00 (19:45 založení lobby)
- do šampionátu postoupí/rozřadí se do lobby, pouze 46 jezdců (L1 - 15, L2 - 15, L3 - 16)
- bude založen potřebný počet Lobby, aby měl každý jezdec možnost odjet kvalifikaci
2.2
- 5min před začátkem kvalifikace bude vylosována trať
- vylosovaná trať pro Q nebude zahrnuta do šampionátu
- trať pro úvodní Q bude (viz. bod 7), ale mimo: Nurburgring 24h, Circuit de la Sharte, Circuit de Sainte-Croix – A, Circuit de Sainte-Croix - C
- délka kvalifikace 1 hodina
3) Volba vozu
3.1
- můžete použít jakýkoliv vůz kategorie Gr.3 (RV - zapnuto)
3.2
- v úvodní kvalifikaci můžete používat všechny Gr.3 pro dosažení nejlepšího času
- použité auto v Q nemá vliv na samotný šampionát, jezdec jej může použít pro jeden závodní večer
3.3
- GTS nám nabízí 25 značek kategorie Gr.3, každou značku můžete použít pouze na JEDEN závodní večer (některé značky mají 2 auta, v závodní večer můžete použít obě (na 1. závod jedno a na 2. závod druhé)
3.4
- v případě, že jezdec použije jednu značku na 2 a více závodních večerů, bude ze závodů diskvalifikován
- každý jezdec prostřídá v celém šampionátu 15 značek
4) Závodní večer
4.1
- po ukončení přihlášení do závodního večera zveřejníme tabulku rozdělení jezdců včetně adminů L1, L2 a L3.
- v 19:40 budou založeny 3 závodní Lobby
- před samotným závodem budeme losovat trať. Někdo z příchozích v Lobby 1 bude požádán o napsání čísla
- admini nastavují vylosovanou trať a počet kol
- počet kol bude oznámen až po vylosovaní tratě (každý závod bude trvat cca 30 - 35min)
4.2 1. závod
- v 19:45 admin napíše "GO", až nyní mohou jezdci na trať a mají 30min na trénink (jezdec může střídat různé značky aut a testovat jaké auto nasadí do kvalifikace/závodu)
- dokud nedostanou jezdci od admina povel (GO), nesmí vjíždět na trať
- v 20:15 bude start Q na 10min a hned poté automaticky startuje závod (pouze u tratě Nurburgring 24h bude Q nastavena na 20min)
- pozor: v kvalifikaci už nelze měnit vůz
4.2.1
- hned po dojetí první části závodu jezdci MUSÍ jít na trať/do boxů (aby mohl admin nastavit pořadí jezdců pro následující závod), je povoleno trénovat
4.2.2
- v případě, že jezdec nebude moci odjet 1. závod (automat nebo ho lobby odpojí), má povoleno nastoupit do 2. závodu, kde bude startovat z poslední pozice
4.3 2. závod
- za 10min po dojetí 1. závodu je start 2. závodu
- 2. závod startuje s otočeným pořadím 1. závodu, ale POZOR, pouze prvních 10 umístění v každé lobby. Jezdec, který v 1. závodě dojede na 11 - 15 (16) pozici, startuje v 2. závodě z pozice, na které se umístil v 1. závodě
5) Nastavení lobby
5.1 Základní nastavení
Režim místnosti: Trénink-Kvalifikace-Závod
Nastavení soukromí v místnosti: pouze přátelé
5.2 Nastavení místnosti
Název místnosti: DK Championship
Typ závodu: Skutečný závod
Pevné vlastnictví místnosti: Ano
Maximální počet účastníků: 16
Minimální hodnocení jezdce: --
Minimální hodnocení sportovního chování: --
5.3 Nastavení trati
Trať: Losování
Podmínky na trati: Individuální
Počet kol: na 30 - 35min
5.4 Nastavení závodu
Způsob startu: Start z místa s kontrolou ulitého startu
Startovní listina: Dle Q/opačné pořadí
Posílení: Vypnuto
Síla vzduchové kapsy: Reálná
Viditelné poškození: Vypnuto
Mechanické poškození: Těžké
Opotřebení pneumatik: 14x
Spotřeba paliva: 4x
Počáteční palivo: Výchozí
Snížení přilnavosti: Reálné
Prodleva ukončení závodu: 180s
Násobič času pro předjíždění: Výchozí
5.5 Nastavení kvalifikace
Časový limit: 10min
Čas pokračování kvalifikace: 180s
Opotřebení pneumatik během kvalifikace: 14x
Spotřeba paliva během kvalifikace: 4x
5.6 Nastavení omezení
Filtrovat podle kategorie: Gr.3
Rovnováha výkonu: Zapnuto
Max. výkon: --
Minimální hmotnost: --
Maximální hodnocení pneumatik: Závodní - tvrdé
Minimální hodnocení pneumatik: Závodní - tvrdé
Omezení vzhledu: Bez omezení
Typ čísla vozu: Bez omezení
Přidělit čísla vozům automaticky: Žádné
Ladění: Zakázáno
Motokára: Vypnuto
5.7 Nastavení penalizace
Duchové během závodu: Žádná
Penalizace za zkrácení: Přísná
Penalizace za kolizi se stěnou: Žádná
Penalizace za boční kontakt vozu: Vypnuto
Po kolizi se stěnou nastavit správný směr vozu: Vypnuto
Navrátit vozy, pokud opustí trať: Vypnuto
Pravidla vlajek: Zapnuto
Vozy předjeté o kolo jako duchy: Vypnuto
5.8 Omezení jízdních nastavení
Aktivní řízení: Zakázáno
Aktivní kontrola stability (ASM): Zakázáno
Asistence s jízdní stopou: Zakázáno
Kontrola trakce: Zakázáno
ABS: Bez omezení
Automatická jízda: Zakázáno
6) Bodování
6.1
- v závodním večeru se oba závody bodují samostatně
6.2
- na konci celého šampionátu budou každému jezdci smazány 3 nejhorší závodní večery
6.3
- v případě bodové rovnosti pro start následujících závodů bude u jezdců rozhodovat lepší umístění již odjetých závodů. Pokud i zde bude rovnost, rozhodne výsledek z úvodní kvalifikace
6.4
- v závodě bude klasifikován každý, kdo ujede alespoň 90% počtu kol vítěze závodu (pokud bude mít závod 10-19 kol, nesmíte mít ztrátu 2 kola a více, pokud bude mít závod 20-29 kol, nesmíte mít ztrátu 3 kola a více)
6.5
- pokud bude ve všech třech lobby 32 jezdců a méně (včetně nových jezdců), budou na závodní večer založeny pouze L1 a L2
6.5.1
- pokud se do lobby L1 nebo L2 nedostaví plný počet účastníků, nebudou se jezdci nikam přesouvat ani doplňovat (vyjímkou bod: 6.6)
6.6
- v jedné lobby musí startovat minimálně 8 jezdců.
6.6.1
- pokud bude přihlášeno do nějaké lobby 7 a méně jezdců, rozdělí se podle celkového hodnocení tak, aby bylo v každé lobby minimálně 8 jezdců
6.7
- v případě, že se uvolní místo, může do šampionátu nastoupit nový jezdec. Jeho první závod bude v Lobby 3 a následující závody dle celkového pořadí v šampionátu
6.8 Body
Pozice | Lobby 1 | Lobby 2 | Lobby 3 |
1 | 80 | 40 | 20 |
2 | 64 | 32 | 16 |
3 | 52 | 26 | 13 |
4 | 44 | 22 | 11 |
5 | 40 | 20 | 10 |
6 | 36 | 18 | 9 |
7 | 32 | 16 | 8 |
8 | 28 | 14 | 7 |
9 | 26 | 13 | 6 |
10 | 24 | 12 | 5 |
11 | 22 | 11 | 4 |
12 | 20 | 10 | 3 |
13 | 18 | 9 | 2 |
14 | 16 | 8 | 1 |
15 | 14 | 7 | 0 |
16 | 12 | 6 | 0 |
7) Tratě
Dragon Trail - moře | Circuit de Sainte-Croix - C |
Dragon Trail - zahrady | Autodromo Nazionale Monza |
Autodrome Lago Maggiore - GP | Mount Panorama Motor Racing Circuit |
KYOTO DRIVING PARK - YAMAGIWA + MIYABI | Red Bull Ring |
Sardegna - Okruh A | Red Bull Ring - déšť |
Sardegna - Okruh B | Circuit de la Sarthe |
Blue Moon Bay Speedway - vnitřní okruh A | Autódromo de Interlagos |
Brands Hatch Grand Prix Circuit | Fuji International Speedway |
Willow Springs International Raceway - Big Willow | Nürburgring 24h |
Suzuka Circuit | Nürburgring GP |
AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE | Tokyo Expressway - východní vnější smyčka - déšť |
Circuit de Barcelona-Catalunya - Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps |
Circuit de Sainte-Croix - A | Circuit de Spa-Francorchamps - déšť |
Circuit de Sainte-Croix - B | WeatherTech Raceway Laguna Seca |
Závody
-
DK Round 15 - R31 Odjeto17.05.2020 21:00Circuit de Barcelona-Catalunya - Grand PrixLibovolné Gr.3
-
DK Round 15 - R30 Odjeto17.05.2020 19:45Circuit de Barcelona-Catalunya - Grand PrixLibovolné Gr.3
-
DK Round 14 - R29 Odjeto10.05.2020 21:00Circuit de la SartheLibovolné Gr.3
-
DK Round 14 - R28 Odjeto10.05.2020 19:45Circuit de la SartheLibovolné Gr.3
-
DK Round 13 - R27 Odjeto03.05.2020 21:00Blue Moon Bay Speedway - vnitřní okruh ALibovolné Gr.3
-
DK Round 13 - R26 Odjeto03.05.2020 19:45Blue Moon Bay Speedway - vnitřní okruh ALibovolné Gr.3
-
DK Round 12 - R25 Odjeto19.04.2020 21:00Tokyo Expressway - východní vnější smyčka - déšťLibovolné Gr.3
-
DK Round 12 - R24 Odjeto19.04.2020 19:45Tokyo Expressway - východní vnější smyčka - déšťLibovolné Gr.3
-
DK Round 11 - R23 Odjeto12.04.2020 21:00Suzuka CircuitLibovolné Gr.3
-
DK Round 11 - R22 Odjeto12.04.2020 19:45Suzuka CircuitLibovolné Gr.3
-
DK Round 10 - R21 Odjeto05.04.2020 21:00Brands Hatch Grand Prix CircuitLibovolné Gr.3
-
DK Round 10 - R20 Odjeto05.04.2020 19:45Brands Hatch Grand Prix CircuitLibovolné Gr.3
-
DK Round 9 - R19 Odjeto29.03.2020 21:00AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSELibovolné Gr.3
-
DK Round 9 - R18 Odjeto29.03.2020 19:45AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSELibovolné Gr.3
-
DK Round 8 - R17 Odjeto15.03.2020 21:00Autodromo Nazionale MonzaLibovolné Gr.3
-
DK Round 8 - R16 Odjeto15.03.2020 19:45Autodromo Nazionale MonzaLibovolné Gr.3
-
DK Round 7 - R15 Odjeto08.03.2020 21:00RED Bull RingLibovolné Gr.3
-
DK Round 7 - R14 Odjeto08.03.2020 19:45RED Bull RingLibovolné Gr.3
-
DK Round 6 - R13 Odjeto01.03.2020 21:00Circuit de SainteCroix - CLibovolné Gr.3
-
DK Round 6 - R12 Odjeto01.03.2020 19:45Circuit de SainteCroix - CLibovolné Gr.3
-
DK Round 5 - R11 Odjeto23.02.2020 21:00Circuit de Sainte-Croix - BLibovolné Gr.3
-
DK Round 5 - R10 Odjeto23.02.2020 19:45Circuit de Sainte-Croix - BLibovolné Gr.3
-
DK Round 4 - R9 Odjeto16.02.2020 21:00Circuit de SPA-FrancorchampsLibovolné Gr.3
-
DK Round 4 - R8 Odjeto16.02.2020 19:45Circuit de SPA-FrancorchampsLibovolné Gr.3
-
DK Round 3 - R7 Odjeto09.02.2020 21:00Willow Springs International Raceway - Big WillowLibovolné Gr.3
-
DK Round 3 - R6 Odjeto09.02.2020 19:45Willow Springs International Raceway - Big WillowLibovolné Gr.3
-
DK Round 2 - R5 Odjeto02.02.2020 21:00Circuit de SPA-FrancorchampsLibovolné Gr.3
-
DK Round 2 - R4 Odjeto02.02.2020 20:00Circuit de SPA-FrancorchampsLibovolné Gr.3
-
DK Round 1 - R3 Odjeto26.01.2020 21:00KYOTO - YAMAGIWA + MIYABILibovolné Gr.3
-
DK Round 1 - R2 Odjeto26.01.2020 20:00KYOTO - YAMAGIWA + MIYABILibovolné Gr.3
-
Úvodní kvalifikace R1 Odjeto19.01.2020 20:00LosujemeLibovolné Gr.3