Závod DK Round 5 - R10
- Datum:
- 23. 2. 2020 19:45
- Šampionát:
- DK Championship
- Trať:
- Circuit de Sainte-Croix - B
- Auto:
- Libovolné Gr.3
Výsledky
| # | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR_derek737 | 80 | 0 | 80 |
| 2 | Marzi_CZE | 64 | 0 | 64 |
| 3 | KK-CzEng68 | 52 | 0 | 52 |
| 4 | gauntl3t_83 | 44 | 0 | 44 |
| 5 | JJRT_Thor | 40 | 0 | 40 |
| 6 | KKR_Mario | 36 | 0 | 36 |
| 7 | KKR_Luky-Walker | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Tomas__Drozdik | 28 | 0 | 28 |
| 9 | BEXAC_Dawe_79 | 26 | 0 | 26 |
| 10 | mixo_cz | 24 | 0 | 24 |
| 11 | KK_CICO_133 | 22 | 0 | 22 |
| 12 | svejdik70 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | Filip__Bohdal | 18 | 0 | 18 |
| 14 | KKR_Tsubaki | 16 | 0 | 16 |
| 17 | Nolimit_SK | 40 | 0 | 40 |
| 18 | venoid_CZ | 32 | 0 | 32 |
| 19 | DY-KEJ | 26 | 0 | 26 |
| 20 | KK_PrincaatkoSVK | 22 | 0 | 22 |
| 21 | milanekh | 20 | 0 | 20 |
| 22 | Mercin10 | 18 | 0 | 18 |
| 23 | KAJO2603 | 16 | 0 | 16 |
| 24 | KKR_WhyNot_CZE | 14 | 0 | 14 |
| 25 | Petr_Postl | 13 | 0 | 13 |
| 26 | BRT_Ludvajs1_BM | 12 | 0 | 12 |
| 27 | bixente_CZ | 11 | 0 | 11 |
| 28 | Mikyoldman | 10 | 0 | 10 |
| 29 | Maados | 9 | 0 | 9 |
| 30 | Roman_Pekarek | 8 | 0 | 8 |
| 31 | CAVALIERIx33 | 7 | 0 | 7 |
Komentáře
Omlouvám se nestihl jsem registraci
Mr_Cross_70, 23. 2. 2020 19:53
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.
