Závod TChS - ROUND 1
- Datum:
- 11. 10. 2020 19:00
- Šampionát:
- TOYOTA CHALLENGE SERIES
- Trať:
- Suzuka Circuit
- Auto:
- Toyota SPORTS 800 1965
POZOR NA NASTAVENÍ VÝKONU!
Foto ze závodu
Výsledky
| # | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WindRunner46 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | Marzi_CZE | 35 | 0 | 35 |
| 3 | Certzdeny | 30 | 0 | 30 |
| 4 | KKR_Frosty-cz | 26 | 0 | 26 |
| 5 | KK_LongiSVK | 24 | 0 | 24 |
| 6 | Jokik_1 | 22 | 0 | 22 |
| 7 | GTB_chazzy_ | 20 | 0 | 20 |
| 8 | Tomas__Drozdik | 18 | 0 | 18 |
| 9 | Koudy_Stribrsky | 16 | 0 | 16 |
| 10 | CERMO-12 | 14 | 0 | 14 |
| 11 | bixente_CZ | 12 | 0 | 12 |
| 12 | Patrnciak_Viktor | 10 | 0 | 10 |
| 13 | KK_MaroFRS | 8 | 0 | 8 |
| 14 | kozlik79 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | JJRT_miKi | 21 | 0 | 21 |
| 18 | CZ_MikuleJirka | 18 | 0 | 18 |
| 19 | svejdik70 | 15 | 0 | 15 |
| 20 | robofrnka | 13 | 0 | 13 |
| 21 | RaptorexHS | 12 | 0 | 12 |
| 22 | Petr_Postl | 11 | 0 | 11 |
| 23 | KK_FABIARSTDI | 10 | 0 | 10 |
| 24 | VLTCH_Zdenek_78 | 9 | 0 | 9 |
| 25 | JJRT_Honza | 8 | 0 | 8 |
| 26 | medo24_m24 | 7 | 0 | 7 |
| 27 | Palci17 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Filip_Vary_CZE | 5 | 0 | 5 |
Komentáře
Děkuji za vysvětlení:-)
Filip_Vary_CZE, 11. 10. 2020 17:16
v podstatě ano ......pokud nebudou jezdci v 19:10 v lobby 2 komletní, tak přichází na řadu nahradník dle pořadí. v L1 to neočekáváme,ale i tak se může stát,že zustane místo a může nahradník do lobby 1.
KKR_Luky-Walker, 11. 10. 2020 16:35
Ahaa ahaaa takže když jsem v Náhradnících tak jedu jen za předpokladu, že vypadne někdo z 1 a 2 lobby?
Filip_Vary_CZE, 11. 10. 2020 13:22
Ano ...obě KK_Luky--Walker - jede prvních 30 jezdců v seznamu registrovaných dle pravidel - tzn. dvě Lobby.
Naposledy upraveno: 11. 10. 2020 3:07
KKR_Luky-Walker, 11. 10. 2020 3:01
Všechny lobby bude opět zakládat KK_Luky-Walker?
Filip_Vary_CZE, 10. 10. 2020 11:50
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.
