Závod DK II Round 1 - R2

Datum:
10. 1. 2021 19:30
Šampionát:
DK II World Tour
Trať:
Autodromo Nazionale Monza
Auto:
Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008

POZOR na doplňující pravidlo pro tento šampionát:

V závodě při obdržení časové penalizace, jezdec musí okamžitě na první rovince penalizaci odmazat.

Před odmazáním jezdec vyjede mimo ideální stopu až tehdy penalizaci odmaže. Za každé nedodržení pravidla bude jezdci udělena 30s penalizace k výslednému času. Po odmazání penalizace, kdy se jezdec vrací do závodního tempa, nesmí ohrozit ostatní jezdce. V případě ohrožení osatních jezdců na trati, budeme trestat přičtením časové penalize k výslednému času. 

Na závodní večer se musí jezdci přihlásit, (Ukončení přihlášení do závodního večera vždy v závodní den do 18:00hod)

Po ukončení přihlášení do závodního večera zveřejníme tabulku rozdělení jezdců. Nad každou tabulkou Lobby je zobrazen Nick jezdce, který danou lobby bude zakládat. Apeluji na včasné přidání admina v PSN do přátel.

Při vstupu do závodní lobby mějte správně nastavené vozy Gr.2 viz. tabulka. 

 Vozy Gr.2 Výkon HP Váha kg
Honda EPSON NSX 2008 96% / 497 96% / 1104
Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 81% / 496 105% / 1101
Lexus AU TOM'S RCF 2016 80% / 498 108% / 1101
Lexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008 101% / 499 100% / 1100
Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 80% / 496 108% / 1101
Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 99% / 496 100% / 1100

 

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 Boleslav82 80 0 80
2 kari-wrx 64 0 64
3 KKR_Frosty-cz 52 0 52
4 WindRunner46 44 0 44
5 BEXAC_Dawe_79 40 0 40
6 wilkan_cz 36 0 36
7 KKR_POdma_A_F 32 0 32
8 Puckot_cz 28 0 28
9 JJRT_Thor 26 0 26
10 Koudy_Stribrsky 24 0 24
11 KKR_Luky-Walker 22 0 22
12 Mr_Cross_70 20 0 20
13 KK_PetePoty_ 18 0 18
14 robofrnka 16 0 16
15 ERC_WernyOi 14 0 14
16 KK_FABIARSTDI 22 10 12
17 milanekh 40 0 40
18 Tomas__Drozdik 32 0 32
19 Certzdeny 26 0 26
20 martinues81 22 0 22
21 KK-CzEng68 20 0 20
22 s4mf1sherCZ 18 0 18
23 KKR_Tsubaki 16 0 16
24 SabooterSK 14 0 14
25 KoubaS_CZE 13 0 13
26 GTB_McM1ky 12 0 12
27 VLTCH_Zdenek_78 11 0 11
28 CERMO-12 10 0 10
29 KKR_WhyNot_CZE 9 0 9
30 bixente_CZ 8 0 8
31 svejdik70 7 0 7
32 kozlik79 6 0 6
33 Nolimit_SK 20 0 20
34 Krieg1346 16 0 16
35 13 0 13
36 R1D3R-PetrTazky 11 0 11
37 KK_PrincaatkoSVK 10 0 10
38 kvasna84 9 0 9
39 venoid_CZ 8 0 8
40 Valter__Kremer 7 0 7
41 KSZR_Hulip 6 0 6
42 JJRT_divas_sk 5 0 5
43 BRT_Ludvajs1_BM 4 0 4
44 GT-Danny-Write 3 0 3
45 dave006- 2 0 2
46 Mikyoldman 1 0 1
47 JJRT_AppleMag 1 1 0

Komentáře

Lobby 3 nevidim, pritom mam admina ve freindech
R1D3R-PetrTazky, 10. 1. 2021 19:23
Lobby 1 - BEXAC_Dawe_79
Lobby 2 - bixente_CZ
Lobby 3 - KKR_Krieg1346
Přidejte si své adminy do přátel. Hodně štěstí na trati.
BEXAC_Dawe_79, 10. 1. 2021 18:03
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.