Šampionát DK II World Tour
Výsledky
# | Hráč | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKR_Frosty-cz | 1 | 52 | 80 | 64 | 64 | 64 | 44 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 26 | 40 | 80 | 64 | 52 | 64 | 44 | 64 | 52 | 80 | - | - | 52 | 52 | 64 | 64 | 80 | 64 | -171 | 1604 |
2 | Nolimit_SK | 1 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 64 | 80 | 32 | 44 | 52 | 32 | 64 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 52 | 64 | 52 | 32 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | -217 | 1584 |
3 | KKR_Tsubaki | 1 | 16 | 32 | 22 | 26 | 28 | 28 | 36 | 52 | 24 | 44 | 16 | - | - | - | 40 | 52 | 40 | 52 | 64 | 80 | 80 | 44 | 80 | 44 | 36 | 64 | 40 | 44 | 52 | 52 | -79 | 1110 |
4 | WindRunner46 | 1 | 44 | 44 | 44 | 36 | 32 | 40 | 32 | 36 | 40 | 36 | 26 | 44 | 64 | 64 | 52 | 36 | 64 | 44 | 26 | 36 | 26 | 36 | 52 | 32 | 64 | 44 | 52 | 52 | 44 | - | -169 | 1074 |
5 | BEXAC_Dawe_79 | 1 | 40 | 32 | 32 | 52 | 52 | 52 | 40 | 64 | 64 | 64 | 44 | 26 | 40 | 44 | 18 | 26 | 36 | 28 | 40 | 24 | 40 | 40 | 28 | 40 | 28 | 28 | 26 | 32 | 28 | 44 | -159 | 994 |
6 | Krieg1346 | 1 | 16 | 16 | 22 | 26 | 40 | 40 | 28 | 28 | 36 | 32 | - | 28 | 24 | 32 | 36 | 28 | 32 | 32 | 28 | 40 | 44 | 64 | 44 | 80 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 40 | -109 | 904 |
7 | KKR_Luky-Walker | 1 | 22 | 36 | 40 | 40 | 26 | 32 | 26 | 24 | 28 | 26 | 28 | 24 | - | - | 24 | 32 | 44 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 44 | 40 | - | 24 | -1 | 700 |
8 | svejdik70 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 11 | 10 | 32 | 32 | 20 | 26 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 14 | 20 | 32 | 26 | 40 | 28 | 24 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | -19 | 607 |
9 | robofrnka | 1 | 16 | 24 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 32 | 52 | 40 | 36 | 36 | - | - | 20 | 20 | - | - | 32 | 32 | - | - | 64 | 52 | - | - | 36 | - | - | - | -1 | 602 |
10 | martinues81 | 1 | 22 | 40 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 32 | 28 | 22 | 22 | 36 | 36 | 44 | 44 | 26 | 26 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 596 |
11 | VLTCH_Zdenek_78 | 1 | 11 | 10 | - | - | 10 | 20 | 16 | 14 | 40 | 40 | 18 | 20 | 28 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 24 | 24 | 26 | 36 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | -52 | 594 |
12 | Gagne1803 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 36 | 52 | 44 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | 26 | 36 | 36 | 0 | 579 |
13 | kari-wrx | 1 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 500 |
14 | Puckot_cz | 1 | 28 | 26 | - | - | 22 | 26 | 40 | 40 | 26 | 20 | 24 | 32 | 52 | 28 | 32 | 40 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 478 |
15 | venoid_CZ | 1 | 8 | 9 | 13 | 20 | 16 | 18 | 26 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | - | - | 28 | 16 | 20 | 18 | 18 | 22 | 36 | 28 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - | -1 | 458 |
15 | Certzdeny | 1 | 26 | 20 | 52 | 44 | 44 | 22 | 36 | 40 | 20 | 24 | 40 | 40 | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 458 |
16 | KKR_POdma_A_F | 1 | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 32 | 40 | 22 | 32 | 16 | 18 | - | - | 26 | 26 | 40 | 40 | - | - | 44 | - | - | - | - | 26 | -1 | 454 |
17 | bixente_CZ | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 18 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 26 | 26 | 16 | 16 | 20 | 16 | 22 | 18 | 32 | 18 | 14 | 12 | 24 | 26 | -47 | 441 |
18 | JJRT_Thor | 1 | 26 | 28 | 24 | 32 | - | - | 32 | 26 | - | - | 52 | 52 | 44 | 52 | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 418 |
19 | KSZR_Hulip | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | 13 | 7 | 9 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 22 | 20 | 20 | 32 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 22 | - | - | - | -23 | 412 |
20 | KK-CzEng68 | 1 | 20 | 26 | 26 | 22 | 32 | 32 | 44 | 44 | 32 | 44 | 64 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | 396 |
21 | kvasna84 | 1 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 18 | 26 | 20 | 18 | 22 | - | - | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 18 | 13 | -1 | 380 |
22 | SabooterSK | 1 | 14 | 14 | 12 | - | - | 11 | 20 | 13 | - | - | 22 | - | 20 | 20 | 26 | 32 | 32 | - | 16 | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 20 | 18 | 32 | 18 | -1 | 376 |
23 | R1D3R-PetrTazky | - | 11 | 8 | 10 | 13 | - | - | 8 | 8 | 13 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | - | - | 12 | 14 | 22 | 26 | 20 | 22 | 22 | - | 13 | 14 | - | - | 0 | 362 |
24 | KKR_WhyNot_CZE | 1 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 22 | 16 | 18 | 12 | 16 | - | - | 12 | 13 | - | 18 | 11 | 12 | - | - | 18 | 20 | 18 | 22 | 12 | 13 | 14 | 14 | -19 | 354 |
25 | JJRT_ACE72__ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | - | 40 | 0 | 336 |
26 | Koudy_Stribrsky | 1 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 26 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 22 | 20 | 22 | 16 | -1 | 330 |
27 | medo24_m24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 26 | 26 | 32 | 26 | 22 | 32 | 22 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - | 0 | 308 |
28 | VLTCH_Balis_77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 304 |
29 | JJRT_AppleMag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 18 | 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 16 | - | -13 | 281 |
30 | Boleslav82 | 1 | 80 | 52 | - | 20 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 224 |
31 | wilkan_cz | 1 | 36 | 40 | 36 | 22 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 180 |
32 | Valter__Kremer | 1 | 7 | 5 | 16 | 16 | - | - | 10 | 7 | 22 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 | - | - | - | - | -1 | 173 |
33 | 1 | 13 | 11 | 16 | 18 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | -1 | 154 | |
34 | Tomas__Drozdik | 1 | 32 | 22 | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 140 |
35 | GTB_vlastahouska | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 14 | 14 | 9 | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121 |
36 | KK_FABIARSTDI | 1 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | 20 | 22 | -11 | 112 |
37 | KK_PetePoty_ | 1 | 18 | 20 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 102 |
38 | Mikyoldman | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | - | 11 | 10 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | -1 | 100 |
39 | CERMO-12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 8 | 13 | 7 | 13 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 95 |
40 | ERC_WernyOi | 1 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 93 |
41 | KoubaS_CZE | 1 | 13 | 18 | 13 | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 82 |
42 | KK_PrincaatkoSVK | 1 | 10 | 13 | - | - | 20 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 74 |
43 | Mr_Cross_70 | 1 | 20 | - | 20 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 73 |
44 | dave006- | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 58 |
45 | milanekh | 1 | 40 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 56 |
46 | KK_CICO_133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 | - | - | 0 | 42 |
47 | VQS_Risky | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
48 | Marzi_CZE | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
49 | Vojcl15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
50 | JJRT_divas_sk | 1 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 27 |
51 | GTB_McM1ky | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 24 |
52 | s4mf1sherCZ | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 18 |
52 | BRT_Ludvajs1_BM | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 18 |
53 | kozlik79 | 1 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 14 |
54 | GT-Danny-Write | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 |
55 | PinkyDemonTV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
55 | KrupkaR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
55 | dandee24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
1) Podmínky a pravidla DK II World Tour
- pojede se 15 nedělních večerů, v závodní večer 2 závody.
- šampionát nemá omezený počet startujících. (Bodová tabulka je pro 3lobby v případě více lobby dojte k úpravě bodové tabulky)
- rozdělení jezdců do Lobby na jednotlivé závodní večery bude dle celkového hodnocení šampionátu. (Do prvního závodu budou jezdci rozděleni dle úvodní kvalifikace)
- před každým závodním večerem se bude losovat trať a vůz kat. Gr.2, po vylosování bude 20min trénink a 10min kvalifikace.
- v šampionátu bude použito všech 6 vozů Gr.2, stejný vůz Gr.2 maximálně 3x v celém šampionátu.
- do úvodní kvalifikace a do každého jednotlivého závodního večera se musíte přihlásit na webu KK Race.
2) Úvodní kvalifikace před šampionátem
- na webu KK Race bude vypsána kvalifikace, jezdci se musí do kvalifikace přihlásit.
- kvalifikace se pojede v online denních závodech nebo časovce.
- 4.1.2021 bude kvalifikace upřesněna.
- kvalifikace započne 4.1.2021 a končí 8.1 2021 ve 23:59hod - v tento čas se provedou screenshoty.
- v případě, kdy jezdec nestihne zajet kvalifikaci, má nárok startovat v šampionátu, bude zařazen na konec startovního pole.
3) Vozy
- před závodem budeme losovat jeden z vozů kategorie Gr.2.
- vozy mají omezený výkon max. 500HP a váhu min. 1100kg.
- celý šampionát se pojede na pneu Sportovní – tvrdé.
Použito | Vozy Gr.2 | Výkon HP | Váha kg |
0x | Honda EPSON NSX 2008 | 96% / 497 | 96% / 1104 |
3x | Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 | 81% / 496 | 105% / 1101 |
3x | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 80% / 498 | 108% / 1101 |
3x | Lexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008 | 101% / 499 | 100% / 1100 |
3x | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 80% / 496 | 108% / 1101 |
3x | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | 99% / 496 | 100% / 1100 |
4) Závodní večer
4.1
- po ukončení přihlášení do závodního večera zveřejníme tabulku rozdělení jezdců včetně adminů lobby. (Ukončení přihlášení do závodního večera vždy v závodní den do 18:00hod)
- v případě kdy se jezdec nestihne přihlásit, nemá nárok do závodu nastoupit.
- v 19:30 budou založeny závodní Lobby.
- před samotným závodem budeme losovat trať a vůz. Někdo z příchozích v Lobby 1 bude požádán o napsání čísla
- admini nastavují vylosovanou trať a napíší s jakým vozem se v závodní večer pojede.
- pojede se na počet kol, každý závod bude trvat cca 30 - 35min
- po celou dobu závodu je zakázáno vjetí do boxů, celý závod se pojede na jedné sadě pneu.
4.2 1. závod
- v 19:40 admin napíše "GO", až nyní mohou jezdci na trať a mají 20min na trénink
- dokud nedostanou jezdci od admina povel (GO), nesmí vjíždět na trať
- ve 20:00 bude start Q na 10min a hned poté automaticky startuje závod (pouze u tratě Nurburgring 24h bude Q nastavena na 20min)
4.2.1
- po dojetí první části závodu je 10min pauza, je povoleno trénovat.
- v případě, že jezdec nebude moci odjet 1. závod (automat nebo ho lobby odpojí), má povoleno nastoupit do 2. závodu, kde bude startovat z poslední pozice.
4.3 2. závod
- za 10min po dojetí 1. závodu je start 2. závodu
- 2. závod startuje dle výsledků 1. závodu, Start z jízdy dle výsledků předchozího závodu.
DISCORD
5) Nastavení lobby
5.1 Základní nastavení
Režim místnosti: Trénink-Kvalifikace-Závod
Nastavení soukromí v místnosti: pouze přátelé
5.2 Nastavení místnosti
Název místnosti: KK Race - DK II
Typ závodu: Skutečný závod
Pevné vlastnictví místnosti: Ano
Maximální počet účastníků: 16
Minimální hodnocení jezdce: --
Minimální hodnocení sportovního chování: --
5.3 Nastavení trati
Trať: Losování
Podmínky na trati: Individuální
Počet kol: na 30 - 35min
5.4 Nastavení závodu
Způsob startu: Start z jízdy
Startovní listina: Dle Q / Druhý dle výsledků předchozího závodu
Posílení: Vypnuto
Síla vzduchové kapsy: Reálná
Viditelné poškození: Vypnuto
Mechanické poškození: Lehké
Opotřebení pneumatik: 1x
Spotřeba paliva: 1x
Počáteční palivo: Výchozí
Snížení přilnavosti: Reálné
Prodleva ukončení závodu: 180s
Násobič času pro předjíždění: Výchozí
5.5 Nastavení kvalifikace
Časový limit: 10min
Čas pokračování kvalifikace: 180s
Opotřebení pneumatik během kvalifikace: 1x
Spotřeba paliva během kvalifikace: 1x
5.6 Nastavení omezení
Filtrovat podle kategorie: Gr.2
Rovnováha výkonu: Vypnuto
Max. výkon: 500HP
Minimální hmotnost: 1100kg
Maximální hodnocení pneumatik: Sportovní - tvrdé
Minimální hodnocení pneumatik: Sportovní - tvrdé
Omezení vzhledu: Bez omezení
Typ čísla vozu: Bez omezení
Přidělit čísla vozům automaticky: Žádné
Ladění: Zakázáno
Motokára: Vypnuto
5.7 Nastavení penalizace
Duchové během závodu: Žádná
Penalizace za zkrácení: Přísná
Penalizace za kolizi se stěnou: Žádná
Penalizace za boční kontakt vozu: Vypnuto
Po kolizi se stěnou nastavit správný směr vozu: Vypnuto
Navrátit vozy, pokud opustí trať: Vypnuto
Pravidla vlajek: Zapnuto
Vozy předjeté o kolo jako duchy: Vypnuto
5.8 Omezení jízdních nastavení
Aktivní řízení: Zakázáno
Aktivní kontrola stability (ASM): Zakázáno
Asistence s jízdní stopou: Zakázáno
Kontrola trakce: Zakázáno
ABS: Bez omezení
Automatická jízda: Zakázáno
6) Bodování
6.1
- v závodním večeru se oba závody bodují samostatně.
6.2
- na konci celého šampionátu budou každému jezdci smazány 3 nejhorší závodní večery.
6.3
- v případě bodové rovnosti pro start následujících závodů bude u jezdců rozhodovat lepší umístění již odjetých závodů. Pokud i zde bude rovnost, rozhodne výsledek z úvodní kvalifikace.
6.4
- v závodě bude klasifikován každý, kdo ujede alespoň 90% počtu kol vítěze závodu. (pokud bude mít závod 10-19 kol, nesmíte mít ztrátu 2 kola a více, pokud bude mít závod 20-29 kol, nesmíte mít ztrátu 3 kola a více)
6.5
- Do šampionátu může nastoupit nový jezdec. Jeho první závod bude z poslední Lobby, následující závody dle celkového pořadí v šampionát
6.6 Body
Pozice | Lobby 1 | Lobby 2 | Lobby 3 |
1 | 80 | 40 | 20 |
2 | 64 | 32 | 16 |
3 | 52 | 26 | 13 |
4 | 44 | 22 | 11 |
5 | 40 | 20 | 10 |
6 | 36 | 18 | 9 |
7 | 32 | 16 | 8 |
8 | 28 | 14 | 7 |
9 | 26 | 13 | 6 |
10 | 24 | 12 | 5 |
11 | 22 | 11 | 4 |
12 | 20 | 10 | 3 |
13 | 18 | 9 | 2 |
14 | 16 | 8 | 1 |
15 | 14 | 7 | 0 |
16 | 12 | 6 | 0 |
7) Tratě
Trať: | Čas na tarti: | Počet kol: |
Dragon Trail - moře | 10:00 | 19 |
Autodrome Lago Maggiore - GP | 11:30 | 16 |
Autódromo de Interlagos | 13:45 | 21 |
Autodromo Nazionale Monza | 12:00 | 18 |
AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE | 12:00 | 18 |
Blue Moon Bay Speedway - vnitřní okruh A | 13:00 | 27 |
Circuit de Barcelona-Catalunya - Grand Prix | 10:30 | 18 |
Circuit de la Sarthe | 11:00 | 8 |
Circuit de Sainte-Croix - C | 15:10 | 10 |
Circuit de Spa-Francorchamps | 12:00 | 14 |
Fuji International Speedway | 12:00 | 19 |
KYOTO DRIVING PARK - YAMAGIWA + MIYABI | 11:30 | 14 |
Mount Panorama Motor Racing Circuit | 12:00 | 16 |
Nürbutgring 24h | 12:00 | 4 |
Nürbutgring GP | 12:00 | 16 |
Red Bull Ring | 7:45 | 21 |
Sardegna - Okruh A | 17:00 | 19 |
Suzuka Circuit | 14:30 | 16 |
Tokyo Expressway - jižní vnitřní smyčka | 18:00 | 17 |
WeatherTech Raceway Laguna Seca | 12:00 | 22 |
8) Penalizace
Doplňující pravidlo pro tento šampionát:
V závodě při obdržení časové penalizace, jezdec musí okamžitě na první rovince penalizaci odmazat.
Před odmazáním jezdec vyjede mimo ideální stopu až tehdy penalizaci odmaže.
Za každé nedodržení pravidla bude jezdci udělena 30s penalizace k výslednému času.
Po odmazání penalizace, kdy se jezdec vrací do závodního tempa, nesmí ohrozit ostatní jezdce. V případě ohrožení osatních jezdců na trati, budeme trestat přičtením časové penalize k výslednému času.
Závody
-
DK II Round 15 - R31 Odjeto18.04.2021 21:00Red Bull RingNissan MOTUL AUTECH GT-R 2016
-
DK II Round 15 - R30 Odjeto18.04.2021 19:30Red Bull RingNissan MOTUL AUTECH GT-R 2016
-
DK II Round 14 - R29 Odjeto11.04.2021 21:00Nürbutgring GPHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016
-
DK II Round 14 - R28 Odjeto11.04.2021 19:30Nürbutgring GPHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016
-
DK II Round 13 - R27 Odjeto04.04.2021 21:00KYOTO DRIVING PARK - YAMAGIWA + MIYABIHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016
-
DK II Round 13 - R26 Odjeto04.04.2021 19:30KYOTO DRIVING PARK - YAMAGIWA + MIYABIHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016
-
DK II Round 12 - R25 Odjeto28.03.2021 21:00Sardegna - Okruh ALexus AU TOM'S RCF 2016
-
DK II Round 12 - R24 Odjeto28.03.2021 19:30Sardegna - Okruh ALexus AU TOM'S RCF 2016
-
DK II Round 11 - R23 Odjeto21.03.2021 21:00Circuit de la SartheNissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
DK II Round 11 - R22 Odjeto21.03.2021 19:30Circuit de la SartheNissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
DK II Round 10 - R21 Odjeto14.03.2021 21:00Circuit de Spa-FrancorchampsLexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008
-
DK II Round 10 - R20 Odjeto14.03.2021 19:30Circuit de Spa-FrancorchampsLexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008
-
DK II Round 9 - R19 Odjeto07.03.2021 21:00Autódromo de InterlagosLexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008
-
DK II Round 9 - R18 Odjeto07.03.2021 19:30Autódromo de InterlagosLexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008
-
DK II Round 8 - R17 Odjeto28.02.2021 21:00Circuit de Sainte-Croix - CNissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
DK II Round 8 - R16 Odjeto28.02.2021 19:30Circuit de Sainte-Croix - CNissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
DK II Round 7 - R15 Odjeto21.02.2021 21:00AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSELexus AU TOM'S RCF 2016
-
DK II Round 7 - R14 Odjeto21.02.2021 19:30AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSELexus AU TOM'S RCF 2016
-
DK II Round 6 - R13 Odjeto14.02.2021 21:00Autodrome Lago Maggiore - GPHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016
-
DK II Round 6 - R12 Odjeto14.02.2021 19:30Autodrome Lago Maggiore - GPHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016
-
DK II Round 5 - R11 Odjeto07.02.2021 21:00Tokyo Expressway - jižní vnitřní smyčkaLexus AU TOM'S RCF 2016
-
DK II Round 5 - R10 Odjeto07.02.2021 19:30Tokyo Expressway - jižní vnitřní smyčkaLexus AU TOM'S RCF 2016
-
DK II Round 4 - R9 Odjeto31.01.2021 21:00Blue Moon Bay Speedway - vnitřní okruh ANissan MOTUL AUTECH GT-R 2016
-
DK II Round 4 - R8 Odjeto31.01.2021 19:30Blue Moon Bay Speedway - vnitřní okruh ANissan MOTUL AUTECH GT-R 2016
-
DK II Round 3 - R7 Odjeto24.01.2021 21:00Mount Panorama Motor Racing CircuitLexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008
-
DK II Round 3 - R6 Odjeto24.01.2021 19:30Mount Panorama Motor Racing CircuitLexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008
-
DK II Round 2 - R5 Odjeto17.01.2021 21:00Nürbutgring 24hNissan MOTUL AUTECH GT-R 2016
-
DK II Round 2 - R4 Odjeto17.01.2021 19:30Nürbutgring 24hNissan MOTUL AUTECH GT-R 2016
-
DK II Round 1 - R3 Odjeto10.01.2021 21:00Autodromo Nazionale MonzaNissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
DK II Round 1 - R2 Odjeto10.01.2021 19:30Autodromo Nazionale MonzaNissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
DK II - Úvodní kvalifikace R1 Odjeto08.01.2021 23:59Autodromo Nazionale MonzaLibovolné Gr.4