Závod DK II Round 2 - R4

Datum:
17. 1. 2021 19:30
Šampionát:
DK II World Tour
Trať:
Nürbutgring 24h
Auto:
Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016

POZOR na doplňující pravidlo pro tento šampionát:

V závodě při obdržení časové penalizace, jezdec musí okamžitě na první rovince penalizaci odmazat.

Před odmazáním jezdec vyjede mimo ideální stopu až tehdy penalizaci odmaže. Za každé nedodržení pravidla bude jezdci udělena 30s penalizace k výslednému času. Po odmazání penalizace, kdy se jezdec vrací do závodního tempa, nesmí ohrozit ostatní jezdce. V případě ohrožení osatních jezdců na trati, budeme trestat přičtením časové penalize k výslednému času. 

Na závodní večer se musí jezdci přihlásit, (Ukončení přihlášení do závodního večera vždy v závodní den do 18:00hod)

Po ukončení přihlášení do závodního večera zveřejníme tabulku rozdělení jezdců. Nad každou tabulkou Lobby je zobrazen Nick jezdce, který danou lobby bude zakládat. Apeluji na včasné přidání admina v PSN do přátel.

Při vstupu do závodní lobby mějte správně nastavené vozy Gr.2 viz. tabulka. 

 

 Vozy Gr.2 Výkon HP Váha kg
Honda EPSON NSX 2008 96% / 497 96% / 1104
Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 81% / 496 105% / 1101
Lexus AU TOM'S RCF 2016 80% / 498 108% / 1101
Lexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008 101% / 499 100% / 1100
Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 80% / 496 108% / 1101
Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 99% / 496 100% / 1100

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 kari-wrx 80 0 80
2 KKR_Frosty-cz 64 0 64
3 Certzdeny 52 0 52
4 WindRunner46 44 0 44
5 KKR_Luky-Walker 40 0 40
6 wilkan_cz 36 0 36
7 BEXAC_Dawe_79 32 0 32
8 Tomas__Drozdik 28 0 28
9 martinues81 26 0 26
10 JJRT_Thor 24 0 24
11 KKR_Tsubaki 22 0 22
17 Nolimit_SK 40 0 40
18 KK_PetePoty_ 32 0 32
19 KK-CzEng68 26 0 26
20 Krieg1346 22 0 22
21 robofrnka 20 0 20
22 ERC_WernyOi 18 0 18
23 16 0 16
24 KKR_WhyNot_CZE 14 0 14
25 KoubaS_CZE 13 0 13
26 SabooterSK 12 0 12
33 Mr_Cross_70 20 0 20
34 Valter__Kremer 16 0 16
35 venoid_CZ 13 0 13
36 kvasna84 11 0 11
37 R1D3R-PetrTazky 10 0 10
38 dave006- 9 0 9
39 Mikyoldman 8 0 8
40 BRT_Ludvajs1_BM 7 0 7
41 kozlik79 6 0 6
42 bixente_CZ 5 0 5
43 CERMO-12 4 0 4
44 KSZR_Hulip 3 0 3
45 JJRT_AppleMag 2 0 2
46 GTB_vlastahouska 1 0 1

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.