Závod DK II Round 3 - R6

Datum:
24. 1. 2021 19:30
Šampionát:
DK II World Tour
Trať:
Mount Panorama Motor Racing Circuit
Auto:
Lexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008

POZOR na doplňující pravidlo pro tento šampionát:

V závodě při obdržení časové penalizace, jezdec musí okamžitě na první rovince penalizaci odmazat.

Před odmazáním jezdec vyjede mimo ideální stopu až tehdy penalizaci odmaže. Za každé nedodržení pravidla bude jezdci udělena 30s penalizace k výslednému času. Po odmazání penalizace, kdy se jezdec vrací do závodního tempa, nesmí ohrozit ostatní jezdce. V případě ohrožení osatních jezdců na trati, budeme trestat přičtením časové penalize k výslednému času. 

Na závodní večer se musí jezdci přihlásit, (Ukončení přihlášení do závodního večera vždy v závodní den do 18:00hod)

Po ukončení přihlášení do závodního večera zveřejníme tabulku rozdělení jezdců. Nad každou tabulkou Lobby je zobrazen Nick jezdce, který danou lobby bude zakládat. Apeluji na včasné přidání admina v PSN do přátel.

Při vstupu do závodní lobby mějte správně nastavené vozy Gr.2 viz. tabulka. 

 

 Vozy Gr.2 Výkon HP Váha kg
Honda EPSON NSX 2008 96% / 497 96% / 1104
Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 81% / 496 105% / 1101
Lexus AU TOM'S RCF 2016 80% / 498 108% / 1101
Lexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008 101% / 499 100% / 1100
Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 80% / 496 108% / 1101
Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 99% / 496 100% / 1100

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 kari-wrx 80 0 80
2 KKR_Frosty-cz 64 0 64
3 BEXAC_Dawe_79 52 0 52
4 Certzdeny 44 0 44
5 Nolimit_SK 40 0 40
6 Boleslav82 36 0 36
7 WindRunner46 32 0 32
8 KKR_Tsubaki 28 0 28
9 KKR_Luky-Walker 26 0 26
10 martinues81 24 0 24
11 wilkan_cz 22 0 22
17 Krieg1346 40 0 40
18 KK-CzEng68 32 0 32
19 robofrnka 26 0 26
20 Puckot_cz 22 0 22
21 20 0 20
22 KoubaS_CZE 18 0 18
23 venoid_CZ 16 0 16
24 KKR_WhyNot_CZE 14 0 14
25 ERC_WernyOi 13 0 13
26 Mr_Cross_70 12 0 12
33 KK_PrincaatkoSVK 20 0 20
34 kvasna84 16 0 16
35 CERMO-12 13 0 13
36 KSZR_Hulip 11 0 11
37 VLTCH_Zdenek_78 10 0 10
38 bixente_CZ 9 0 9
39 dave006- 8 0 8
40 Mikyoldman 7 0 7
41 GTB_vlastahouska 6 0 6
42 JJRT_divas_sk 5 0 5
43 JJRT_AppleMag 4 0 4

Komentáře

Ahoj omlouvám se ale dnes závod nestíhám. Užijte si závod
Tomas__Drozdik, 24. 1. 2021 18:56
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.