Závod DK II Round 6 - R12

Datum:
14. 2. 2021 19:30
Šampionát:
DK II World Tour
Trať:
Autodrome Lago Maggiore - GP
Auto:
Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016

POZOR na doplňující pravidlo pro tento šampionát:

V závodě při obdržení časové penalizace, jezdec musí okamžitě na první rovince penalizaci odmazat.

Před odmazáním jezdec vyjede mimo ideální stopu až tehdy penalizaci odmaže. Za každé nedodržení pravidla bude jezdci udělena 30s penalizace k výslednému času. Po odmazání penalizace, kdy se jezdec vrací do závodního tempa, nesmí ohrozit ostatní jezdce. V případě ohrožení osatních jezdců na trati, budeme trestat přičtením časové penalize k výslednému času. 

Na závodní večer se musí jezdci přihlásit, (Ukončení přihlášení do závodního večera vždy v závodní den do 18:00hod). V případě kdy se jezdec nestihne přihlásit, nemá nárok do závodu nastoupit.   

Po ukončení přihlášení do závodního večera zveřejníme tabulku rozdělení jezdců. Nad každou tabulkou Lobby je zobrazen Nick jezdce, který danou lobby bude zakládat. Apeluji na včasné přidání admina v PSN do přátel.

Při vstupu do závodní lobby mějte správně nastavené vozy Gr.2 viz. tabulka. 

 

 Vozy Gr.2 Výkon HP Váha kg
Honda EPSON NSX 2008 96% / 497 96% / 1104
Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 81% / 496 105% / 1101
Lexus AU TOM'S RCF 2016 80% / 498 108% / 1101
Lexus PETRONAS TOM'S SC 430 2008 101% / 499 100% / 1100
Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 80% / 496 108% / 1101
Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 99% / 496 100% / 1100

Foto ze závodu

Výsledky

# Jezdec Body Záporné body Celkem
1 KKR_Frosty-cz 80 0 80
2 KK-CzEng68 64 0 64
3 JJRT_Thor 52 0 52
4 BEXAC_Dawe_79 44 0 44
5 Certzdeny 40 0 40
6 robofrnka 36 0 36
7 Nolimit_SK 32 0 32
8 KKR_Luky-Walker 28 0 28
9 WindRunner46 26 0 26
10 Puckot_cz 24 0 24
11 martinues81 22 0 22
12 venoid_CZ 20 0 20
13 VLTCH_Zdenek_78 18 0 18
14 KKR_Tsubaki 16 0 16
17 Gagne1803 40 0 40
18 KKR_POdma_A_F 32 0 32
19 medo24_m24 26 0 26
20 SabooterSK 22 0 22
21 svejdik70 20 0 20
22 kvasna84 18 0 18
23 Valter__Kremer 16 0 16
24 R1D3R-PetrTazky 14 0 14
25 bixente_CZ 13 0 13
26 KKR_WhyNot_CZE 12 0 12
27 Mikyoldman 11 0 11
28 KSZR_Hulip 10 0 10
29 JJRT_AppleMag 9 0 9
30 GTB_vlastahouska 8 0 8

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.