Závod DK Championship 2024 - Round 4 - 40min
- Datum:
- 3. 11. 2024 20:50
- Šampionát:
- DK CHAMPIONSHIP 2024 - lobby 1-15 a lobby 16-30
- Trať:
- Losování
- Auto:
- Losování
Výsledky
Skupina A
# | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | ERM_Nick | 40 | 0 | 40 |
2 | AKA-Plivis-88 | 34 | 0 | 34 |
3 | GTB_Dajo_top | 29 | 0 | 29 |
4 | KKR_derek737 | 24 | 0 | 24 |
5 | GTB_Aja_Speed | 21 | 0 | 21 |
6 | KKR_Frosty-cz | 19 | 0 | 19 |
7 | KKR_Erylow | 17 | 0 | 17 |
8 | TRT_Noxli | 15 | 0 | 15 |
9 | Morthelithe | 13 | 0 | 13 |
10 | KKR_Bread_GT | 11 | 0 | 11 |
11 | Marzi_CZE | 9 | 0 | 9 |
12 | JJRT_ACE72__ | 7 | 0 | 7 |
13 | KKR_Jozef | 5 | 0 | 5 |
14 | KKR_MrJoKer292 | 3 | 0 | 3 |
15 | GTB_Shepard_CZ | 1 | 0 | 1 |
Skupina B
# | Jezdec | Body | Záporné body | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | KKR_Luky-Walker | 11 | 0 | 11 |
2 | VanMilten | 9 | 0 | 9 |
3 | martinues81 | 8 | 0 | 8 |
4 | Futureboy7880 | 7 | 0 | 7 |
5 | ARC-Andy | 6 | 0 | 6 |
6 | KKR_Kenny69cze | 5 | 0 | 5 |
7 | Jardelino0000000 | 4 | 0 | 4 |
8 | Koudy_Stribrsky | 3 | 0 | 3 |
9 | KKR_WhyNot_CZE | 2 | 0 | 2 |
10 | EMD_Lukas | 1 | 0 | 1 |
11 | VLTCH_Zdenek_78 | 1 | 0 | 1 |
12 | ARC_KaeM | 0 | 0 | 0 |
13 | Tommy_Cz86 | 0 | 0 | 0 |
14 | KrupkaR | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasken1984 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.