Šampionát GrST 4
Výsledky
# | Tým | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKM RIDERS | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 20 | 20 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 20 | - | - | - | - | 0 | 232 |
PRiMA_Szabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 16 | 10 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 20 | - | - | - | - | 0 | 130 | |
ERM_Nick | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 | |
KK_PetePoty_ | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | |
2 | Nutrend Racing Team | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 11 | 16 | 16 | 9 | 11 | 9 | 13 | 16 | 5 | 13 | 20 | 20 | 13 | 9 | - | - | - | - | 0 | 204 |
KKR_Aja_Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 87 | |
KK_milanekh | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 66 | |
KKR_NoLimit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | - | - | - | 0 | 51 | |
3 | Project 5 Racing | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 | 20 | 20 | 4 | 8 | 20 | 20 | 3 | 1 | 20 | 16 | - | - | - | - | 0 | 199 |
KKR_Mario | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 16 | 11 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 0 | 176 | |
svejdik70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | |
KK_LongiSVK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | |
4 | BEXAC Racing Team | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 8 | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 13 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 | 142 |
kari-wrx | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 10 | - | 13 | - | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 62 | |
KKR_Frosty-cz | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 13 | - | - | 6 | 11 | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | |
BEXAC_Dawe_79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 | 30 | |
5 | OR racing | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 20 | 6 | 4 | 16 | 7 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 4 | - | - | - | - | 0 | 135 |
Tsubaki-cz | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 20 | - | 4 | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
Hydrotype-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 7 | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 44 | |
romullus_80 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 28 | |
6 | FAIRaCLEAN RACING | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 | 130 |
Vozembouch5 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | 16 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 53 | |
Wind_Runner_46 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | 13 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 | |
chazzy_ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 26 | |
7 | VOLANTECH Masters | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 13 | 9 | 10 | 4 | 13 | 13 | 5 | - | 11 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 127 |
Balis_77 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 13 | 9 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 68 | |
robofrnka | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 11 | 1 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | |
KK_FABIARSTDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 9 | |
8 | KSZR GP Team | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | - | - | - | - | 0 | 117 |
KSZR_napPALI91 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | 8 | 11 | 9 | 7 | - | - | 9 | 8 | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | 0 | 91 | |
KSZR_regger4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 | |
KSZR_PanyiG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |
9 | LIQUI MOLY Racing | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 9 | 1 | 13 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0 | 114 |
Marzi_CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 0 | 59 | |
KKR_Gagne1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 | |
bixente_CZ | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | |
10 | Team Lukamotorsport | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | -1 | 103 |
martinues81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 45 | |
KK-CzEng68 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 | |
kvasna84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | -1 | 15 | |
11 | DTM Racing Team | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | -3 | 83 |
gauntl3t_83 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 16 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 0 | 65 | |
KK_drogbatom | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | |
KK_MaroFRS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -2 | 3 | |
Mikyoldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | |
12 | KKM WARRIORS | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | -1 | 75 |
KK_DRIVER-86-CZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | -1 | 27 | |
KKR_Luky--Walker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | |
KKR_Certzdeny | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 15 | |
SLOVAN22 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |
13 | Ready4race | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | -2 | 75 |
KK_Marecek7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 36 | |
Flyin_czech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | |
Patrnciak_Viktor | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -2 | 17 | |
14 | Space Odyssey Team | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | - | -3 | 66 |
KK_CICO_133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 7 | - | - | - | - | -1 | 38 | |
KK_PrincaatkoSVK | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | |
Jokik_1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | |
Petr_Postl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | |
15 | JJ Racing Team | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | -3 | 38 |
JJRT_miKi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 19 | |
KK_Zdenek-78 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | -1 | 10 | |
KKR_Krieg1346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | |
JJRT_Honza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
GRST4
Teamový šampionát, kterého se zúčastní 15 teamů (posádka 3 jezdci ) - tým může mít i svého náhradníka.
Úvodní kvalifikace
Kritériem postupu je součet časů 3 členné posádky - admin všech lobby po celou dobu Q: KK_Luky--Walker
REGISTRACE KONČÍ 30.10.2020 v 20:00h
Okruh: Suzuka Circuit
Vůz: Gr.2 NISSAN XANAVI NISMO GT-R 2008
Výkon a Váha: 100/100
PNEUMATIKY: ZT
Opotřebení pneumatik: 7x
Spotřeba paliva: 3x
Každý člen registrovaného teamu zajíždí měřený čas v předem určených termínech (celkem tedy 3 časy za každý team) – jejich součet následně rozhoduje o postupu do šampionátu (max 15 teamů)
Kvalifikace se jede v režimu volné časovky, kde admin lobby zaznamená po časovém limitu výsledné časy
Systém šampionátu
Šampionát se dělí do 2 částí a to závody s laděním a bez.
Závody s laděním 4x
Závody bez ladění 8x
LOBBY:
LOBBY od: 19:00
Start závodu 1: 19:30
Start závodu 2: 20:30
nick Lobby: That1Commentator
ROZPIS ZÁVODŮ – 12 ZÁVODNÍCH VEČERŮ se stejným systémem
V závodní večer se odehrávají celkem 2 závody a to v délce 10min kvalifikace ( kvalifikace se jede jen před prvním závodem ) + 2x 40 min závod
Způsob startu: Start z roštu s kontrolou ulitého startu + 10min kvalifikace
Startovní listina - 1. Závod: Nejdříve nejrychlejší (dle výsledku 10min kvalifikace)
Startovní listina - 2. Závod: Nastaveno hostitelem (dle výsledku předchozího závodu s otočeným pořadím)
(v šampionátu ja tak připraveno celkem 24 závodů po 40min)
TEAMOVÉ PODMÍNKY
Každý tým se skládá ze 3 členů plus maximálně jeden náhradník.
Každý jezdec z týmu musí odjet minimálně 6 závodů na 40min a z toho 3 z nich musí být v odlišné kategorii ( tzn. Gr.1, Gr.2, Gr.3 ). Maximálně však může týmový jezdec odjet za tým 10 závodů na 40min. Za každé překročení ( více než 10 závodů na jednoho jezdce ) či neuplnost ( méně než 6 závodů na jednoho jezdce či neodjetí každé kategorie po jednom každým jezdcem z týmu ) bude týmu udělena bodová penalizace viz. dle bodovací tabulky.
Nastavení závodu
Způsob startu: Start z roštu s kontrolou ulitého startu + 10min kvalifikace
Startovní listina 1. Závod: Nejdříve nejrychlejší (dle výsledku 10min kvalifikace)
Startovní listina 2. Závod: Nastaveno hostitelem (dle výsledku předchozího závodu s otočeným pořadím)
Posílení : Vypnuto
Síla vzduchové kapsy: Reálná
Viditelné poškození : Vypnuto
Mechanické poškození: Lehké
Opotřebení pneumatik: 7x
Spotřeba paliva : Gr.1 – 3x Gr.2 – 3x Gr.3 – 3x
Počáteční palivo: Výchozí
Snížení přilnavosti na mokrém povrchu/okraji: Reálné
Prodleva ukončení závodu: 180s
Násobič času: OFF
Nastavení Omezení
Filtrovat podole kategorie: dle rozpisu
Rovnováha vykonu: NE
Max výkon/váha: 100/100 pro všechny závody
Max hodnocení pneu: ZT ( ZT sada bude použita v kvalifikaci - na začátku každého závodu a na koci každého závodu )
Min hodnocení pneu: ZS ( ZS sadu je možné využít jen v době PIT WINDOW – neomezeně - jezdec nesmí však na ZS sadě závod dokončit )
PIT WINDOW
Každý jezdec musí odjet kvalifikaci před závodem na ZT sadě, na ZT sadě musí záhájit i samotný závod a na ZT sadě i závod dokončit. ZS sadu lze využít jen v době tzv. PIT WINDOW,které bude otevřeno ve 20min závodu a ukončeno v 35min – celkem PIT WINDOW 15min. V této době mohou jezdci použít jakoukoli z určených sad tj. ZT nebo ZS – je jen na nich a jejich strategii jakou cestou se vydají. Musí však správně spočítat návštěvu v boxech tak,aby stihli ještě před uzavřením PIT WINDOW mít sadu ZT na které musí vždy závod dokončit. Jezdci kteří dokončí závod na ZS nebudou v závodě hodnocení - DNS.
Jezdci kteří vjedou do pit window před otevřením (start druhé poloviny závodu - 20:00 do konce závodu), obdrží penalizaci 1 minutu k výslednému času + následujíci závod start z posledního místa. Jezdci kteří vjedou do pit window po uzavření pit window (5 min do konce závodu) budou ohodnoceni na základě individuálního posouzení - zda se jednalo o zpoždění vinou nehody na delším okruhu, nebo úmyslu.
Omezení vzhledu: Bez omezení
Typ čísla vozu: Bez omezení
Přidělit čísla vozům automaticky: Žádné
Ladění: dle rozpisu
Motokára: Vypnuto
Omezení jízdních nastavení
Aktivní řízení: Zakázáno
Aktivní kontrola stability: Zakázáno
Asistence s jízdní stopou: Zakázáno
TCS: Zakázáno
ABS: Bez omezení
Automatická jízda: Zakázáno
Bodování a trestné body
Překročení 10 závodů jedním jezdcem: -18b za každý závod navíc
Neodjetí 6 závodů jedním jezdcem: -16b za každý chybějící závod
Neodjetí každe kategorie jedním jezdcem: -40b za každou kategorii
body budou případně odebráný z daného závodu který by byl případně odejtý navíce či z celkového počtu bodů na koci šampionátu při neodjetí povinných počtů závodů
V šampionátu bude bodováno všech 12 večerů - 24 závodů. Každý závod je tak bodovaný zvlášť. Na konci šampionátu budou týmům odečteny 3 nejhorší závodní večery z celkových 12ti! - tzn. celkem 6 závodů.
Protesty a stížnosti
Sekce PRAVIDLA: Protesty
Restarty
Sekce PRAVIDLA: Restart závodu
V případě automatické jízdy/restartu může jezdce nahradit kolega z teamu.
Za podmínek:
- jezdec který má automatickou jízdu, tak okamžitě napíše - AUTOMAT / NÁHRADNÍK
- Opustí lobby a za něj hned nastupuje připravený kolega z Teamu
- Pokud se náhradník nepřipojí do 2min a nevjede na trať, admin pouští druhý start.
Pokud při posledním restartu závodu (tj. čtvrtý případný pokus o start ) neodstartuje 5 a více jezdců, bude závod zrušen a přesunut na konec šampionátu.
Závody
-
ROUND 3 - 2/208.02.2021 20:30Nürburgring NordschleifeMercedes-Benz SAUBER MERCEDES C9 1989
-
ROUND 3 - 1/208.02.2021 19:30Nürburgring NordschleifeMercedes-Benz SAUBER MERCEDES C9 1989
-
ROUND 10 2/2 Odjeto18.01.2021 21:00Circuit de Sainte Croix ANissan R92CP 1992
-
ROUND 10 1/2 Odjeto18.01.2021 19:30Circuit de Sainte Croix ANissan R92CP 1992
-
ROUND 9 - 2/2 Odjeto11.01.2021 21:00Nurburgring GPEPSON HONDA NSX GR.2 2008PRiMA_Szabi
-
ROUND 9 - 1/2 Odjeto11.01.2021 19:30Nurburgring GPEPSON HONDA NSX GR.2 2008KKR_Mario
-
ROUND 8 - 2/2 Odjeto21.12.2020 21:00Sardegna - Okruh ASubaru WRX GR.3KKR_Aja_Speed
-
ROUND 8 - 1/2 Odjeto21.12.2020 19:30Sardegna - Okruh ASubaru WRX GR.3KKR_Aja_Speed
-
ROUND 7 - 2/2 Odjeto14.12.2020 20:30Circuit de Spa-FrancorchampsPorsche 962 C 1988KKR_Mario
-
ROUND 7 - 1/2 Odjeto14.12.2020 19:30Circuit de Spa-FrancorchampsPorsche 962 C 1988KKR_Mario
-
ROUND 6 - 2/2 Odjeto07.12.2020 20:30Brands Hatch CircuitHonda NSX Gr.3ERM_Nick
-
ROUND 6 - 1/2 Odjeto07.12.2020 19:30Brands Hatch CircuitHonda NSX Gr.3ERM_Nick
-
ROUND 5 - 2/2 Odjeto30.11.2020 20:30Circuit de la SartheMazda 787B 1991KKR_Mario
-
ROUND 5 - 1/2 Odjeto30.11.2020 19:30Circuit de la SartheMazda 787B 1991KKR_Mario
-
ROUND 4 - 2/2 Odjeto23.11.2020 20:30Autodromo Nazionale MonzaHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016Tsubaki-cz
-
ROUND 4 - 1/2 Odjeto23.11.2020 19:30Autodromo Nazionale MonzaHonda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016PRiMA_Szabi
-
ROUND 2 - 2/2 Odjeto09.11.2020 20:30Fuji International SpeedwayNissan M0TUL AUTECH GT-R 2016ERM_Nick
-
ROUND 2 - 1/2 Odjeto09.11.2020 19:30Fuji International SpeedwayNissan M0TUL AUTECH GT-R 2016ERM_Nick
-
ROUND 1 - 2/2 Odjeto02.11.2020 20:30Autódromo De InterlagosAston Martin DBR9 GT1 2010KKR_Mario
-
ROUND 1 - 1/2 Odjeto02.11.2020 19:30Autódromo De InterlagosAston Martin DBR9 GT1 2010Balis_77
-
GrST4 - KVALIFIKACE 6 Odjeto31.10.2020 20:00Suzuka CircuitGr.2 - Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
GrST4 - KVALIFIKACE 5 Odjeto30.10.2020 20:00Suzuka CircuitGr.2 - Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
GrST4 - KVALIFIKACE 4 Odjeto29.10.2020 20:00Suzuka CircuitGr.2 - Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
GrST4 - KVALIFIKACE 3 Odjeto28.10.2020 20:00Suzuka CircuitGr.2 - Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
GrST4 - KVALIFIKACE 2 Odjeto27.10.2020 20:00Suzuka CircuitGr.2 - Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008
-
GrST4 - KVALIFIKACE 1 Odjeto26.10.2020 20:00Suzuka CircuitGr.2 - Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008