Šampionát Gr.ST 3 NEW ERA
Výsledky
# | Tým | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | Záporné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKM RIDERS | 20 | 13 | 7 | 20 | 20 | 15 | 17 | 13 | 9 | 17 | 11 | 5 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 15 | 8 | 15 | 7 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 15 | 13 | 17 | 17 | -64 | 369 |
KK_PetePoty_ | 20 | - | - | - | - | 15 | 17 | - | - | 17 | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 13 | - | 17 | 0 | 136 | |
Nolimit_SK | - | 13 | - | 20 | 20 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | 20 | 15 | - | 17 | - | -63 | 130 | |
KSZR_Szabi | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 7 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -1 | 103 | |
2 | LAMY | 5 | 15 | 20 | 17 | 17 | 11 | 9 | 20 | 20 | 17 | 17 | 8 | 11 | 15 | 12 | 20 | 10 | 11 | 17 | 11 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 15 | 11 | 17 | 13 | 8 | -73 | 331 |
KKR_derek737 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 17 | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 17 | 11 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | -5 | 182 | |
mixo_cz | 5 | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 15 | 11 | - | - | 8 | -3 | 105 | |
choSeeCZ | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - | -65 | 44 | |
3 | NUGGET Racing Team | 13 | 11 | 13 | 15 | 4 | 12 | 13 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 5 | 10 | 4 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12 | 20 | 9 | 5 | -71 | 296 |
kari-wrx | - | 11 | 13 | - | - | - | - | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | 13 | 17 | - | - | 13 | - | 12 | 20 | - | - | -1 | 212 | |
BEXAC_Dawe_79 | - | - | - | 15 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | -1 | 59 | |
Tatka81 | 13 | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | -69 | 25 | |
4 | KKM WARRIORS | 17 | 20 | 2 | 11 | 10 | 17 | 12 | 17 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 11 | -41 | 277 |
Certzdeny | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 8 | - | 11 | -4 | 98 | |
KKR_Luky-Walker | 17 | - | 2 | - | 10 | 17 | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | 12 | - | -37 | 72 | |
SLOVAN22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | 12 | - | - | 7 | 5 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 60 | |
dawko-san | - | 20 | - | - | - | - | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 | |
5 | that1stream | 15 | 12 | 12 | 7 | - | 10 | 5 | 15 | 20 | 11 | 6 | 7 | 7 | 17 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 11 | 17 | 15 | 15 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 | -40 | 266 |
KKR_Mario | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 151 | |
svejdik70 | 15 | - | - | 7 | - | 10 | 5 | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 11 | - | 10 | 0 | 95 | |
KK_LongiSVK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - | -40 | 20 | |
6 | Losers Racing Team | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 13 | 12 | 9 | 20 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | 9 | 8 | 3 | 15 | 12 | 6 | 17 | 10 | 10 | 11 | - | -47 | 259 |
CZE_mori37 | - | 9 | 11 | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | -6 | 96 | |
SabooterSK | 11 | - | - | - | - | 13 | - | - | 7 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 88 | |
JJRT_Thor | - | - | - | 12 | 13 | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | 13 | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - | 11 | - | -41 | 75 | |
7 | GTS-MASTERS Team | 2 | 2 | 17 | 10 | 9 | 20 | 4 | 11 | 13 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 | 17 | 11 | 7 | 17 | 6 | 20 | 12 | 13 | 13 | 17 | 3 | 8 | 17 | 15 | 6 | 4 | -55 | 255 |
VLTCH_Balis_77 | - | - | 17 | - | - | 20 | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 | 12 | - | - | 17 | - | - | 17 | 15 | - | - | 0 | 159 | |
KK_Frankie-Baby1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 17 | 11 | 7 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 73 | |
KK_FABIARSTDI | - | 2 | - | 10 | - | - | 4 | - | - | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 13 | - | 3 | 8 | - | - | 6 | 4 | -53 | 14 | |
robofrnka | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 9 | |
8 | OR racing | 6 | 17 | 15 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 12 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 10 | 11 | 17 | 13 | 13 | 7 | 15 | 20 | -30 | 247 |
Hydrotype-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 13 | - | 5 | - | - | 17 | - | 13 | - | - | 20 | 0 | 77 | |
KKR_Tsubaki | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 4 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 13 | - | - | 15 | - | -28 | 63 | |
okovy24 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 62 | |
Roman_Pekarek | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | -1 | 45 | |
9 | AKULA Motorsport | 7 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 17 | 13 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 11 | 2 | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 12 | 8 | 9 | -38 | 230 |
KKR_Frosty-cz | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | - | 13 | - | 11 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | 9 | 0 | 109 | |
KK-CzEng68 | - | 10 | 9 | - | - | 9 | - | 4 | - | - | 15 | - | 17 | - | 5 | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | -1 | 97 | |
venoid_CZ | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 9 | 5 | - | 8 | - | -37 | 24 | |
10 | DTM Racing Team | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 15 | 17 | 17 | 20 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | -24 | 207 |
AKA-Plivis-88 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | 11 | - | - | 15 | 17 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | -4 | 118 | |
Tomas__Drozdik | - | - | - | 3 | 11 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 9 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 79 | |
KK_MaroFRS | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | -20 | 10 | |
11 | Senna Racing Team | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 20 | 6 | 3 | 12 | 13 | 17 | 5 | 4 | - | 9 | 4 | 2 | 20 | 6 | - | 7 | 20 | 1 | - | - | 2 | 6 | 20 | 13 | -25 | 202 |
Devil_F1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 20 | - | - | - | 13 | 17 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 | - | -25 | 98 | |
Jokik_1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 39 | |
jjja87d | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26 | |
sembera | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | |
Maados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 0 | 15 | |
12 | JV SPORT RACING TEAM | 8 | 7 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 7 | 12 | -23 | 198 |
milanekh | - | - | - | 5 | 15 | - | 7 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 96 | |
JJRT_miKi | - | 7 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | -2 | 74 | |
Patrnciak_Viktor | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | -21 | 28 | |
13 | NINE Team Q | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | - | 10 | 8 | 12 | 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 15 | 4 | - | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 15 | -23 | 181 |
KK_Marecek7 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | 0 | 83 | |
martinues81 | - | 8 | - | 6 | - | - | 11 | - | - | 10 | 8 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 67 | |
kvasna84 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | - | -20 | 31 | |
14 | LIQUI MOLY Racing | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 15 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 9 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | -31 | 178 |
Marzi_CZE | - | - | 6 | 9 | - | - | 15 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 9 | 11 | 12 | - | - | - | - | -7 | 89 | |
Gagne1803 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 | 4 | - | 11 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | 0 | 81 | |
bixente_CZ | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | -24 | 8 | |
15 | Space Odyssey Team | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | -26 | 141 |
KK_PrincaatkoSVK | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 4 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 0 | 57 | |
KK_CICO_133 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 10 | 6 | -23 | 48 | |
Petr_Postl | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | -3 | 36 |
Podmínky a pravidla účasti šampionátu GrST 3:
1, Šampionát je připraven na 15 pondělních večerů.
2, Celý šampionát bude živě streamován na YouTube kanále: That One Stream.
3, Každý Team musí mít 3 jezdce:
- Pokud z teamu vypadne jeden nebo dva jezdci, musí si team najít náhradníky.
- Minimální počet jezdců pro pokračování je stanoven na 2 jezdce.
- Team, který pojede v omezeném počtu, bude muset počítat s odečítáním trestných bodů.
4, Šampionát se pojede ve dvou kategoriích Gr.4 a Gr.3:
- Na jeden závodní večer bude jedna trať a jedno auto v každé kategorii.
- Lobby bude nastavena na poměr váhy a výkonu 100% na 100%.
- Pneu pro obě kategorie Závodní tvrdé.
- Délka závodu je stanovena na 50min.
- Každý jezdec z Teamu je povinen odjet 5 závodů kat. Gr.4 a 5 závodů kat. Gr.3.
- Do označených závodů FD. (Fastest Driver) musí team nasadit svého nejrychlejšího jezdce.
- Do ostatních závodů si team nasazuje jezdce libovolně, na závodní večer team nebude jezdce přihlašovat.
5, Kvalifikace před závodem:
- Každý jezdec má jen jedno měřené kolo.
- Na základě úvodní kvalifikace budou teamy rozděleny do 2 skupin - S1 a S2. Tyto skupiny zůstanou po celou dobu šampionátu neměnné.
- Admin mění poškození z žádné na lehké, poté informuje jezdce v chatu lobby o zahájení kvalifikace napíše - START Q S1.
- V tento okamžik vjíždí do zaváděcího kola skupina S1, v tomto kole si jezdci vytvoří mezi sebou rozestup cca 10 až 15s.
- Po zaváděcím kole mají jezdci pouze jedno ostré kvalifikační kolo.
- Po dojetí měřeného kola jezdci opustí trať a vrátí se do menu lobby.
- Jakmile bude prázdná trať admin píše - START Q S2
- V tento okamžik vjíždí do zaváděcího kola skupina S2, v tomto kole si jezdci vytvoří mezi sebou rozestup cca 10 až 15s.
- Po zaváděcím kole mají jezdci pouze jedno ostré kvalifikační kolo.
- Po dojetí měřeného kola jezdci S2 zajedou ve 3kole za první sektor kde zůstanou stát.
- Admin napíše - S1 ZA PRNÍ SEKTOR, jezdci S1 vjedou na trať a zastaví za prvním sektorem, kde již stojí S2. To nám zajistí seřazení jezdců dle jejich dosažených kvalifikačních časů.
- Admin si fotí pořadí jezdců.
- Admin mění nastavení lobby - spotřebu paliva a pneumatik. Jezdce tato změna vrátí do menu lobby.
- Po přenastavení lobby se jezdci musí v co nejkratší době vrátit na trať a mají povoleno jezdit rychlá kola.
- Admin si řadí jezdce dle jejich kvalifikace a zahajuje START závodu.
- V případě kvalifikačního kola se může stát: Jezdec vyjede mimo trať nebo jej dojede pilot za ním, musí mu uvolnit ideální stopu. Jezdec nemá nárok na opravné kolo, pro každého platí pouze 1 měřené kolo.
6, Závodní Lobby:
- V 19:30 založena Lobby Gr.4, jezdci mohou na trať a mají povoleno jezdit rychlá kola.
- V 19:40 změna poškození z žádné na lehké v tento okamžik jezdci musí zůstat v menu lobby a startuje kvalifikace viz. bod 5.
- V 19:55 Start závodu.
- Ve 20:50 založena Lobby Gr.3 (v případě komplikací s Lobby 1 může docházet u druhého závodu k posunu času založení lobby a následného startu).
- Ve 21:05 změna poškození z žádné na lehké v tento okamžik jezdci musí zůstat v menu lobby a startuje kvalifikace viz. bod 5.
- Ve 21:20 Start závodu.
- Jakmile se jezdec opozdí a přijde do lobby, kdy už bude zahájena kvalifikace, nemá nárok nastoupit do probíhající kvalifikace. Jezdec bude zařazen do závodu na konec startovního pole. Jezdec se přihlásí na trať v menu lobby, jakmile admin změní spotřebu paliva a pnemumatik.
- Před vstupem do závodní lobby, mějte správně nastavený vůz dle uvedených parametrů.
- Před závodem platí přísný zákaz psaní zpráv do chatu s otázky na Admina.
- V průběhu závodu platí přísný zákaz zapínat automatickou jízdu a psaní zpráv.
- V závodní lobby budou pouze jezdci, kteří pojedou závod.
- V závodní den může nastoupit do obou závodů jen jeden jezdec z teamu.
7, Kompletní nastavení lobby:
- Základní nastavení : Režim místnosti: Trénink-Vytrvalostní závod / Nastavení soukromí v místnosti: pouze přátelé
- Nastavení místnosti: Název místnosti: GrST 3 Round 1÷15 Gr.4-Gr3 / Typ závodu: Skutečný závod / Pevné vlastnictví místnosti: Ano / Maximální počet účastníků: 16 / Minimální hodnocení jezdce: -- / Minimální hodnocení sportovního chování: --
- Nastavení trati: Trať: …………… / Podmínky na trati: ……….. / Časový limit: 50min
- Nastavení závodu: Způsob startu: Start z jízdy / Startovní listina: Nejdříve nejrychlejší / Posílení: Vypnuto / Síla vzduchové kapsy: Reálná / Viditelné poškození: Vypnuto / Mechanické poškození: Lehké / Opotřebení pneumatik: 20x-13x / Spotřeba paliva: 3x-2x / Počáteční palivo: Výchozí / Snížení přilnavosti: Reálné / Prodleva ukončení závodu: 180s / Násobič času pro předjíždění: Výchozí
- Nastavení omezení: Filtrovat podle kategorie: Gr.4 nebo Gr.3 / Rovnováha výkonu: Vypnuto / Max. výkon: 100% / Minimální hmotnost: 100% / Maximální hodnocení pneumatik: Závodní - tvrdé / Minimální hodnocení pneumatik: Závodní - tvrdé / Omezení vzhledu: Bez omezení / Typ čísla vozu: Bez omezení / Přidělit čísla vozům automaticky: Žádné / Ladění: Zakázáno / Motokára: Vypnuto
- Nastavení penalizace: Duchové během závodu: Žádná / Penalizace za zkrácení: Přísná / Penalizace za kolizi se stěnou: Žádná / Penalizace za boční kontakt vozu: Vypnuto / Po kolizi se stěnou nastavit správný směr vozu: Vypnuto / Navrátit vozy, pokud opustí trať: Vypnuto / Pravidla vlajek: Zapnuto / Vozy předjeté o kolo jako duchy: Vypnuto
- Omezení jízdních nastavení: Aktivní řízení: Zakázáno / Aktivní kontrola stability (ASM): Zakázáno / Asistence s jízdní stopou: Zakázáno / Kontrola trakce: Zakázáno / ABS: Bez omezení / Automatická jízda: Zakázáno
8, Bodové hodnocení:
1 místo: 20 bodů, 2 místo: 17 bodů, 3 místo: 15 bodů, 4 místo: 13 bodů, 5 místo: 12 bodů, 6 místo: 11 bodů, 7 místo: 10 bodů, 8 místo: 9 bodů, 9 místo: 8 bodů, 10 místo: 7 bodů, 11 místo: 6 bodů, 12 místo: 5 bodů, 13 místo: 4 body, 14 místo: 3 body, 15 místo: 2 body
- Po odjetí šampionátu bude každému jezdci smazán 1 nejhorší výsledek z každé kategorie.
- Jezdec, který dobrovolně opustí lobby v průběhu závodu, má ZÁKAZ STARTU v následujícím závodě, jeho team však pokračuje. Chceme hlavně zabránit samovolnému opouštění závodu, když se třeba nedaří nebo dojde k incidentu a někomu rupnou nervy. Důležité je závod dokončit, děláme to pro Vás a Vaše odměna za to co děláme je, že závod vždy dokončíte.
9, Protesty a stížnosti:
- Sekce PRAVIDLA: Protesty
10, Trestné body:
- Postihy jsou řešeny přičtením časové penalizace k výslednému času. Po přičtené časové penalizaci může u jezdce dojít k posunu pozice. V takovém případě dostane jezdec trestné body, tak aby jeho výsledné body v závodě odpovídaly pozici, na kterou byl přemístěn.
-2 V případě, že team neobsadí minimálně 4 závody v každé kategorii jezdcem FD.
-3 Jezdec který pojede více závodů jak 5 v kat. Gr.4 a 5 v kat. Gr.3 odečet bodů za každý závod navíc.
- V případě, že u jezdce bude docházet k opakovanému porušování pravidel, organizace KK Race může takovému jezdci udělit trest nejvyšší a to vyloučení ze šampionátu Gr.ST3.
11, Restarty:
- Sekce PRAVIDLA: Restart závodu
- V případě prvního restartu může jezdce nahradit kolega z teamu. Za podmínek:
a, pouze první automatická jízda, jezdec okamžitě napíše - AUTOMAT / NÁHRADNÍK
b, Opustí lobby a za něj hned nastupuje připravený kolega z Teamu
c, Pokud se náhradník nepřipojí do 2min a nevjede na trať, admin pouští druhý start.
- Pokud při posledním restartu závodu neodstartuje 4 a více jezdců, bude závod zrušen a přesunut na konec šampionátu.
TEAM | Q SKUPINA | 1. JEZDEC (FD) | 2. JEZDEC (FD) | 3. JEZDEC (FD) |
KKM RIDERS | S2 | KK_NoLimit_SK (FD) | TX3_KSZR_Szabi | KK_PetePanPoty |
THAT1STREAM | S2 | Jigga_StRiKeR (FD) | svejdik70 | KK_LongiSVK |
LOOSERS RACING TEAM | S2 | CZE_mori37 (FD) | SabooterSK (FD) | Vozembouch5 (FD) |
LAMY | S2 | Derek737_DK (FD) | choSeeCZ | mixo_cz |
NINE TEAM Q | S2 | KK_Marecek7 (FD) | kvasna84 (FD) | martinues81 (FD) |
KKM WARRIORS | S2 | SLOVAN22 (FD) (dawko-san) | KK_Luky--Walker | Certzdeny |
NUGGET RACING TEAM | S2 | kari-wrx (FD) | KK_Dawe79 | Tatka81 |
AKULA MOTORSPORT | S1 | KK_Frostman-CZ (FD) | KK-CzEng68 (FD) | venoid_CZ |
GTS MASTERS | S1 | Balis_77 (FD) | KK_Frankie-Baby1 (robofrnka) | KK_FABIARSTDI |
Senna Racing Team | S1 | Devil_F1 (FD) | Jokik_1 (jjja87d) | Maados (sembera) |
OR RACING | S1 | Hydrotype-R (FD) (okovy24) | Tsubaki-cz | romullus_80 |
SPACE ODYSSEY TEAM | S1 | KK_PrincaatkoSVK (FD) | KK_CICO_133 (FD) | Petr_Postl |
BMG MOTORSPORT | S1 | Marzi2804 (FD) | KK_Gagne1803 (FD) | bixente1972 |
JV SPORT RACING TEAM | S1 | Czechtroop_miKi (FD) | KK_milanekh (FD) | Patrnciak_Viktor |
DTM RACING TEAM | S1 | Cze-superDANO (FD) | KK_drogbatom (FD) | KK_MaroFRS |
DATUM | TRAŤ | ČAS | AUTO Gr.4 | FD | PNEU | PALIVO |
11.11.2019 | Autopolis Intreantional Speedway | 12:00 | HONDA NSX | 20X | 3X | |
18.11.2019 | Mount Panorama Motor Racing Speeway | 12:00 | Mazda Atenza | ANO | 20X | 3X |
25.11.2019 | Alsace - vesnice II | 17:15 | Lexus RC F | 20X | 3X | |
2.12.2019 | Circuit de Barcelona-Catalunya - GP | 10:30 | Ferrari 458 Italia | 20X | 3X | |
9.12.2019 | Nürburgring GP | 12:00 | Aston Martin V8 Vantage | ANO | 20X | 3X |
16.12.2019 | Sardegna - okruh A | 13:10 | Porsche Cayman GT4 Clubsport 2016 | 20X | 3X | |
6.1.2019 | Red Bull Ring | 10:45 déšť | Lamborghini Huracán | 20X | 3X | |
13.1.2019 | Suzuka Circuit | 14:30 | Mercedes SLS AMG | ANO | 20X | 3X |
20.1.2019 | Dragon Trail - moře | 10:00 | BMW M4 | 20X | 3X | |
27.1.2019 | Brands Hatch GP Circuit | 11:30 | McLaren 650S | 20X | 3X | |
3.2.2020 | Sardegna - okruh B | 13:10 | Alfa Romeo 4C | ANO | 20X | 3X |
10.2.2020 | Autodrómo de Interlagos | 13:45 | Toyota 86 | 20X | 3X | |
17.2.2020 | Fuji International Speedway | 12:00 | Audi TT CUP 2016 | 20X | 3X | |
24.2.2020 | Autodrome Laggo Maggiore - GP II | 11:30 | Chevrolet Corvette C7 | ANO | 20X | 3X |
2.3.2020 | Circuit de Spa-Francorchamps | 12:00 | Nissan GT-R | 20X | 3X |
DATUM | TRAŤ | ČAS | AUTO Gr.3 | FD | PNEU | PALIVO |
11.11.2019 | Autopolis Intreantional Speedway | 12:00 | Honda NSX | ANO | 13X | 2X |
18.11.2019 | Mount Panorama Motor Racing Speeway | 12:00 | Mazda Atenza | 13X | 2X | |
25.11.2019 | Alsace - vesnice II | 17:15 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) 2017 | 13X | 2X | |
2.12.2019 | Circuit de Barcelona-Catalunya - GP | 10:30 | Ferrari 458 Italita GT3 | ANO | 13X | 2X |
9.12.2019 | Nürburgring GP | 12:00 | Aston Martin V12 Vantage GT3 2012 | 13X | 2X | |
16.12.2019 | Sardegna - okruh A | 13:10 | Porsche 911 RSR 2017 | 13X | 2X | |
6.1.2019 | Red Bull Ring | 10:45 déšť | Lamborghini Huracán GT3 2016 | ANO | 13X | 2X |
13.1.2019 | Suzuka Circuit | 14:30 | Mercedes AMG GT3 2016 | 13X | 2X | |
20.1.2019 | Dragon Trail - moře | 10:00 | BMW M3 GT (BMW Motorsport) | 13X | 2X | |
27.1.2019 | Brands Hatch GP Circuit | 11:30 | McLaren F1 GTR-BMW 1995 | ANO | 13X | 2X |
3.2.2020 | Sardegna - okruh B | 13:10 | Alfa Romeo 4C | 13X | 2X | |
10.2.2020 | Autodrómo de Interlagos | 13:45 | Toyota FT1 | 13X | 2X | |
17.2.2020 | Fuji International Speedway | 12:00 | Audi R8 LMS 2015 | ANO | 13X | 2X |
24.2.2020 | Autodrome Laggo Maggiore - GP II | 11:30 | Chevrolet Corvette C7 | 13X | 2X | |
2.3.2020 | Circuit de Spa-Francorchamps | 12:00 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 2013 | 13X | 2X |
Závody
-
Gr.ST3 Round 12 Gr.3 Odjeto09.03.2020 21:00Autódromo de InterlagosToyota FT1
-
Gr.ST3 Round 12 Gr.4 Odjeto09.03.2020 19:30Autódromo de InterlagosToyota 86
-
Gr.ST3 Round 15 Gr.3 Odjeto02.03.2020 21:00Circuit de SPA-FrancorchampsNissan GT-R NISMO GT3 N24 2013
-
Gr.ST3 Round 15 Gr.4 Odjeto02.03.2020 19:30Circuit de SPA-FrancorchampsNissan GT-R
-
Gr.ST3 Round 14 Gr.3 Odjeto24.02.2020 21:00Autodrome Lago Maggiore - GP IIChevrolet CORVETTE C7
-
